Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:11:nourrissons-sexe [25/12/2025/H22:28:44] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Le Monde – En France, plus de 600 nourrissons victimes de violences sexuelles en 2024, selon un rapport ====== | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Vous pouvez partager un article en cliquant sur l’icône de partage en bas à droite de celui-ci. | ||
| - | La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. | ||
| - | Pour plus d’informations, | ||
| - | Pour toute demande d’autorisation, | ||
| - | En tant qu’abonné, | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | SOCIÉTÉ | ||
| - | En France, plus de 600 nourrissons victimes de violences sexuelles en 2024, selon un rapport | ||
| - | Selon la Mission interministérielle pour la protection des femmes, qui cite des données du ministère de la santé, « 614 enfants de 0 à 2 ans ont été accueillis pour des faits de violences sexuelles, soit 2 % de l’ensemble des victimes » reçues en unité médico-judiciaire. | ||
| - | Le Monde avec AFP | ||
| - | Le Monde avec AFP | ||
| - | Le Monde avec AFP | ||
| - | Aujourd’hui à 12h15, modifié à 12h57 | ||
| - | Lecture 1 min | ||
| - | |||
| - | L’unité médico-judiciaire de La Rochelle, en Charente-Maritime, | ||
| - | Plus de 600 nourrissons ont été accueillis en unité médico-judiciaire (UMJ) en 2024 pour des faits de violences sexuelles, selon des données publiées jeudi 20 novembre par la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof). | ||
| - | |||
| - | D’après cette dernière, qui cite des données du ministère de la santé, « 614 enfants de 0 à 2 ans ont été accueillis pour des faits de violences sexuelles, soit 2 % de l’ensemble des victimes » reçues dans ces unités. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Au total, 73 992 victimes de violences sexuelles et sexistes ont été reçues dans une de ces unités hospitalières au cours de l’an dernier (hors l’hôpital parisien de l’Hôtel-Dieu), | ||
| - | |||
| - | Quelque 160 000 mineurs victimes de violences sexuelles chaque année en France | ||
| - | La question des violences sexuelles commises sur les bébés et les très jeunes enfants a ressurgi dans l’actualité depuis ces derniers mois. En juillet, une assistante maternelle d’une école maternelle de Vic-la-Gardiole (Hérault) a été mise en examen et écrouée dans le cadre d’une enquête pour viols et agressions sexuelles sur neuf enfants âgés de 3 à 4 ans. | ||
| - | |||
| - | En août, une infirmière et son ex-compagnon ont été mis en examen dans le cadre d’une enquête pour agressions sexuelles sur des nourrissons à l’hôpital de Montreuil (Seine-Saint-Denis). | ||
| - | |||
| - | Le Monde Ateliers | ||
| - | Cours en ligne, cours du soir, ateliers : développez vos compétences | ||
| - | Découvrir | ||
| - | Selon la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), quelque 160 000 mineurs sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Pour 22 % des victimes, soit près d’un quart des situations, les premiers viols ou agressions sexuelles ont commencé entre la naissance et l’âge de 5 ans, selon la Ciivise. | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | ||
| - | La Ciivise évalue le coût économique des violences sexuelles pendant l’enfance | ||
| - | Le Monde avec AFP | ||
| - | NOS LECTEURS ONT LU ENSUITE | ||
| - | La Ciivise évalue le coût économique des violences sexuelles pendant l’enfance | ||
| - | |||
| - | Le 11 juin 2023 à 17h00 | ||
| - | A Pantin, un centre d’hébergement municipal pour éviter les ruptures de scolarité : | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 12h37 | ||
| - | Au procès de Lafarge pour « financement du terrorisme », | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 10h36 | ||
| - | « Il y a comme du dépit amoureux chez Emirates depuis l’arrêt de la production de son avion fétiche, l’Airbus A380 » | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 11h00 | ||
| - | EN DIRECT, Gaza : quatre morts dans de nouveaux bombardements israéliens près de Khan Younès, selon les autorités locales | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 15h39 | ||
| - | Pesticides : | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 10h05 | ||
| - | COMMENTAIRES | ||
| - | Bienvenue dans l’espace commentaires | ||
| - | Pour améliorer la qualité des échanges sous nos articles, ainsi que votre expérience, | ||
| - | Voir les commentaires (65) | ||
you see this when javscript or css is not working correct