Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:10:escales [25/12/2025/H18:10:28] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Nombre d’escales, | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | Le 11 octobre 2025 à 07h02 | ||
| - | Un bateau de croisière arrive à Saint-Jean-Cap-Ferrat, | ||
| - | Les préfectures des Alpes-Maritimes et de la Méditerranée ont présenté des mesures applicables à tous les ports concernant l’accueil des croisiéristes, | ||
| - | |||
| - | Une solution pour réguler et harmoniser l’accueil des bateaux de croisière sur la Côte d’Azur a été proposée, ce vendredi, par les préfectures des Alpes-Maritimes et de la Méditerranée, | ||
| - | À l’issue de deux réunions, une en juillet et une ce vendredi, plusieurs mesures ont été présentées : un volume moyen de débarquements a été fixé à 2000 passagers par bateau, avec un maximum presque exceptionnel à 3000, et les escales sont désormais limitées dans toutes les zones d’accueil du département des Alpes-Maritimes à une par jour dès qu’il s’agit d’un bateau transportant plus de 1300 personnes. | ||
| - | Pendant la période estivale, de juillet et août, 15 navires par mois maximum seront désormais acceptés à Cannes, Nice, Villefranche-sur-Mer, | ||
| - | Suppression de l’escale lors d’un pic de pollution | ||
| - | Concernant l’environnement, | ||
| - | À lire aussi «Cassez-vous !» : à Nice, l’exubérante mise en scène d’Estrosi pour réclamer le départ d’un bateau de croisière | ||
| - | Une charte «croisière durable» était déjà en vigueur dans la métropole niçoise mais semblait avoir atteint certaines limites au vu des critiques de Christian Estrosi, voulant définitivement chasser les croisières du paysage. S’il est revenu sur cette décision, un arrêté métropolitain avait été pris mais celui-ci n’était pas applicable et avait finalement été suspendu par la justice. Le maire de Cannes, David Lisnard (Les Républicains), | ||
| - | «Logique de réduction» | ||
| - | Le préfet des Alpes-Maritimes, | ||
| - | Cet arrêté va être soumis à la consultation publique pendant 21 jours avant son application immédiate, même si les restrictions vont s’appliquer de manière progressive du fait que certaines escales sont programmées deux ans à l’avance. Ces mesures ne sont en revanche pas applicables aux ferries, qui desservent régulièrement la Corse. | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct