Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
popup:public:journaux:lefigaro_news [24/06/2026/H14:26:55] jeannot [Le Figaro (15/20)] |
popup:public:journaux:lefigaro_news [24/06/2026/H14:27:23] (Version actuelle) jeannot [Libération (11/20)] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 134: | Ligne 134: | ||
| < | < | ||
| ===== Libération (11/20) ===== | ===== Libération (11/20) ===== | ||
| - | ++++ Actionnaires - Tirages - Influences| | + | |
| - | FDPI créé par Patrick Drahi (Altice SFR) et dirigé par des | + | |
| - | cadres d’Altice (Arthur Dreyfuss, Laurent Halimi, Nicolas Chatin), | + | |
| - | ce qui maintient un contrôle de fait par Drahi.(+Daniel Křetínský) | + | |
| - | Subventions publiques 2024 : 6,6 M€ | + | |
| - | 110 271 exemplaires/ | + | |
| - | 10,12 millions de lecteurs par mois. | + | |
| - | Libération reste un titre de référence sur la gauche, avec une base militante et une forte visibilité dans certains segments urbains et intellectuels, | + | |
| - | 130–150 journalistes, | + | |
| - | Audience Numérique : Plusieurs dizaines de millions (nettement moins que Le Figaro) | + | |
| - | ++++ | + | |
| < | < | ||
| ++++ Libération A la Une| | ++++ Libération A la Une| | ||
you see this when javscript or css is not working correct