Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
popup:public:journaux:lefigaro_news [23/06/2026/H21:30:23] jeannot |
popup:public:journaux:lefigaro_news [24/06/2026/H14:27:23] (Version actuelle) jeannot [Libération (11/20)] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| https:// | https:// | ||
| </ | </ | ||
| + | ++++ Compare Le Figaro - Libération | | ||
| + | ^ Le Figaro | ||
| + | | Groupe aéronautique DASSAULT (Famille Dassault) | ||
| + | | Subventions publiques 2024 : 9,9 M€ | Subventions publiques 2024 : 6,6 M€ | | ||
| + | | 365 848 exemplaires/ | ||
| + | | 23,89 millions de lecteurs par mois | 10,12 millions de lecteurs par mois. | | ||
| + | | Le Figaro est décrit comme la marque leader des quotidiens nationaux en France en nombre de lecteurs mensuels, devant Le Monde.\\ 300 journalistes | ||
| + | | Audience numérique : 210–220 millions de visites/ | ||
| + | ++++ | ||
| ---- | ---- | ||
| <columns 100% 50% - -> | <columns 100% 50% - -> | ||
| ===== Le Figaro (15/20) ===== | ===== Le Figaro (15/20) ===== | ||
| - | ++++ Actionnaires - Tirages - Influences| | ||
| - | Groupe aéronautique DASSAULT (Famille Dassault) | ||
| - | |||
| - | Subventions publiques 2024 : 9,9 M€ | ||
| - | 365 848 exemplaires/ | ||
| - | 23,89 millions de lecteurs par mois | ||
| - | Le Figaro est décrit comme la marque leader des quotidiens nationaux en France en nombre de lecteurs mensuels, devant Le Monde. | ||
| - | 300 journalistes | ||
| - | Audience numérique : 210–220 millions de visites/ | ||
| - | ++++ | ||
| < | < | ||
| - | ++++ Figaro Actus | | + | ++++ Figaro Actus La Une | |
| [filterrss https:// | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Flash Actu | | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| ++++ | ++++ | ||
| ++++ Figaro Politique | | ++++ Figaro Politique | | ||
| [filterrss https:// | [filterrss https:// | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++ Figaro | + | ++++ Figaro |
| - | [filterrss https:// | + | [filterrss https:// |
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Elections | | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| ++++ | ++++ | ||
| ++++ Figaro International | | ++++ Figaro International | | ||
| [filterrss https:// | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Société | | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Vox | | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Sciences & Environnement | | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| ++++ | ++++ | ||
| ++++ Figaro Santé| | ++++ Figaro Santé| | ||
| Ligne 55: | Ligne 69: | ||
| [filterrss https:// | [filterrss https:// | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++ Figaro | + | ++++ Figaro |
| - | [filterrss | + | [filterrss |
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie "Le Scan" | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie "Le Flash Eco" | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie "Tech & Web" | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Economie " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Culture "A la Une" | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Culture " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Art de Vivre "La Une" | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Art de Vivre " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| + | ++++ | ||
| + | ++++ Figaro Art de Vivre " | ||
| + | [filterrss https:// | ||
| ++++ | ++++ | ||
| < | < | ||
| ===== Libération (11/20) ===== | ===== Libération (11/20) ===== | ||
| - | ++++ Actionnaires - Tirages - Influences| | + | |
| - | FDPI créé par Patrick Drahi (Altice SFR) et dirigé par des | + | |
| - | cadres d’Altice (Arthur Dreyfuss, Laurent Halimi, Nicolas Chatin), | + | |
| - | ce qui maintient un contrôle de fait par Drahi.(+Daniel Křetínský) | + | |
| - | Subventions publiques 2024 : 6,6 M€ | + | |
| - | 110 271 exemplaires/ | + | |
| - | 10,12 millions de lecteurs par mois. | + | |
| - | Libération reste un titre de référence sur la gauche, avec une base militante et une forte visibilité dans certains segments urbains et intellectuels, | + | |
| - | 130–150 journalistes, | + | |
| - | Audience Numérique : Plusieurs dizaines de millions (nettement moins que Le Figaro) | + | |
| - | ++++ | + | |
| < | < | ||
| ++++ Libération A la Une| | ++++ Libération A la Une| | ||
you see this when javscript or css is not working correct