Utilisateur non connecté
Médias & Sources de Gauche [ElseNews]

Outils pour utilisateurs

Outils du site


popup:public:gauche

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
popup:public:gauche [30/12/2024/H21:36:12]
jeannot [Tableau]
popup:public:gauche [02/01/2025/H12:15:44] (Version actuelle)
jeannot
Ligne 1: Ligne 1:
 +{{page>ens:menu:menu_s}}
 ====== Médias & Sources de Gauche ====== ====== Médias & Sources de Gauche ======
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 ~~NOSIDEBAR~~ ~~NOSIDEBAR~~
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
-^                                                                         |^ Influences  +^                                                                         |^ Influences                                                                                                                 
-| {{popup>%popup:public:journaux:liberation%?%200x300%|}}                 || 1,0 M       +| {{popup>%popup:public:journaux:liberation%?%200x300%|}}                 || 1,0 M((https://www.acpm.fr/Support/liberation))                                                                            
-| {{popup>%popup:public:journaux:lemonde%?%200x300%|}}                    || 2,5 M       +| {{popup>%popup:public:journaux:lemonde%?%200x300%|}}                    || 2,5 M((https://www.acpm.fr/Support/le-monde))                                                                              
-| {{popup>%popup:public:journaux:courrier-international%?%200x300%|}}     ||             +| {{popup>%popup:public:journaux:courrier-international%?%200x300%|}}     || 170 K                                                                                                                      
-| {{popup>%popup:public:journaux:huffington-post%?%200x300%|}}            ||             +| {{popup>%popup:public:journaux:huffington-post%?%200x300%|}}            || 187 K (France= ((https://www.acpm.fr/Marque/marque-huffpost - https://www.similarweb.com/website/huffpost.com/#overview))  
-| {{popup>%popup:public:journaux:mediapart%?%200x300%|}}                  ||             |+| {{popup>%popup:public:journaux:mediapart%?%200x300%|}}                  || 220 K ((https://blogs.mediapart.fr/edwy-plenel/blog/140324/mediapart-en-2023-tous-nos-comptes-chiffres-et-resultats))      |
  
 ---- ----
-<radar width="400" height="300" colorScheme="pastel" minScale="0" maxScale="60" legendPosition="top" borderWidth="1" pointRadius="4">+<radar width="400" height="300" colorScheme="dark" minScale="0" maxScale="60" legendPosition="top" borderWidth="1" pointRadius="4">
 @dataset Libération|rgba(255,100,100,0.2)|rgb(255,100,100) @dataset Libération|rgba(255,100,100,0.2)|rgb(255,100,100)
 Véracité|70 Véracité|70
Ligne 40: Ligne 41:
 Concision|100 Concision|100
 </radar> </radar>
 +
 +----
 +===== Diverses Sources + ou - sérieuses =====
 +https://theothereconomy.com/fr/  https://theothereconomy.com/fr/lapproche-de-other-economy/
 +
 +
 +
 +
  
× iphelper toolbox

you see this when javscript or css is not working correct

Untested
IP Address:
First usable:
Subnet:
Last usable:
CIDR:
Amount of usable:
Network address:
Reverse address:
Broadcast address:

popup/public/gauche.1735590972.txt · Dernière modification: 30/12/2024/H21:36:12 de jeannot