Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:12:complement-enquete-cnews [26/12/2025/H01:46:32] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== «Complément d’enquête» consacré à CNews : RSF s’est-il trompé dans ses chiffres pointant une surreprésentation de l’extrême droite ? – Libération ====== | ||
| - | CheckNews | ||
| - | Réservé aux abonnés | ||
| - | L’Arcom conteste les calculs de Reporters sans frontières, | ||
| - | Pour son étude, Reporters sans frontières a analysé plus de 700 000 bandeaux diffusés sur CNews en mars 2025. (Arthur N. Orchard/ | ||
| - | Publié le 28/11/2025 à 20h20 | ||
| - | Les chiffres concernant l’exposition de l’extrême droite sur CNews étaient-ils faux ? Quelques heures avant la diffusion, jeudi 27 novembre au soir, de l’émission Complément d’enquête, | ||
| - | Cette réaction, publiée un peu moins de six heures avant le début de l’émission, | ||
| - | Dans la même rubrique | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct