Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:12:14logements-4m2 [26/12/2025/H05:16:42] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== un bailleur social du Cantal récompensé pour un projet d’envergure ====== | ||
| - | |||
| - | Le 24 novembre 2025, 𝐏𝐨𝐥𝐲𝐠𝐨𝐧𝐞 a reçu 𝐥𝐞 𝟏𝐞𝐫 𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐝𝐞 𝐥' | ||
| - | Sur le même thème | ||
| - | Logement | ||
| - | Le 24 novembre 2025, 𝐏𝐨𝐥𝐲𝐠𝐨𝐧𝐞 a reçu 𝐥𝐞 𝟏𝐞𝐫 𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐪𝐮𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐝’𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟓 (𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭) pour la réhabilitation de l’𝐈̂𝐥𝐨𝐭 𝐆𝐞𝐫𝐛𝐞𝐫𝐭 à Aurillac. ©Polygone. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | Le 24 novembre 2025, 𝐏𝐨𝐥𝐲𝐠𝐨𝐧𝐞 a reçu 𝐥𝐞 𝟏𝐞𝐫 𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐪𝐮𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐝’𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟓 (𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭) pour la réhabilitation de l’𝐈̂𝐥𝐨𝐭 𝐆𝐞𝐫𝐛𝐞𝐫𝐭 à Aurillac. | ||
| - | « Un projet, porté avec passion et détermination depuis près de dix ans » souligne le bailleur. | ||
| - | Le jury a salué « la 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 du projet, la volonté d’offrir 𝐝𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐞𝐮𝐱, | ||
| - | Ce projet est aussi l’héritage de la vision de Pascal Lacombe, alors directeur général, qui a cru « dès l’origine au potentiel de cet îlot et à la nécessité de préserver et réinventer ce patrimoine en cœur de ville ». | ||
| - | Réhabilitation d’un ensemble immobilier | ||
| - | ====== L’ensemble immobilier, rue des Fargues a donné vie à 14 appartements locatifs du T1 au T4 et 3 locaux commerciaux en rez-de-chaussée. Un puits de lumière a été créé pour apporter de la luminosité dans les parties communes. ====== | ||
| - | Vidéos : en ce moment sur Actu | ||
| - | ====== Les appartements bénéficient de pièces lumineuses mêlant le charme de l’ancien et le confort du neuf. Le budget total de l’opération est estimé à 4 200 000€. ====== | ||
| - | Présentation de l’Équerre d’Argent | ||
| - | Créé en 1983, le Prix de l’Équerre d’Argent est l’une des distinctions les plus prestigieuses de l’architecture en France. Il récompense chaque année les réalisations architecturales les plus remarquables livrées sur le territoire national. | ||
| - | |||
| - | Votre région, votre actu ! | ||
| - | Recevez chaque jour les infos qui comptent pour vous. S' | ||
| - | À l’intérieur de l’immeuble ©Polygone | ||
| - | Attribué par un jury composé d’architectes, | ||
| - | Le prix est décerné dans plusieurs catégories, | ||
| - | Présentation du Moniteur (l’organisateur) | ||
| - | Le Moniteur est un média du secteur de la construction, | ||
| - | Fondé en 1903, ce groupe de presse accompagne depuis plus d’un siècle les acteurs publics et privés dans la compréhension des enjeux liés au bâtiment, aux travaux publics, à l’urbanisme et au logement. | ||
| - | Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec Mon Actu. | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct