Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:11:exil-fiscal [26/12/2025/H02:20:40] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Le Monde – Rester ou partir : les débats sur la fiscalité relancent les velléités d’exode chez les plus fortunés ====== | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | <hidden Article Complet (utilisateurs connectés)> | ||
| - | <ifauth @user> | ||
| - | Économie | ||
| - | Rester ou partir : les débats sur la fiscalité relancent les velléités d’exode chez les plus fortunés | ||
| - | Au gré des débats à l’Assemblée nationale, fiscalistes et conseillers en gestion de patrimoine sont sollicités par des contribuables envisageant de quitter la France. Mais échapper au fisc français n’est pas si simple. | ||
| - | Par Isabelle Chaperon | ||
| - | Par Isabelle Chaperon | ||
| - | Par Isabelle Chaperon | ||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | Stéphane Trapier | ||
| - | STÉPHANE TRAPIER | ||
| - | Et soudain, fiscalistes et notaires sont pris d’assaut. Leurs agendas se remplissent plus vite que celui d’un dentiste à la mode, à mesure que ponction sur les holdings patrimoniales, | ||
| - | |||
| - | « Nous recevons beaucoup de sollicitations qui s’expliquent par la montée de l’inquiétude chez les dirigeants d’entreprise et chez les investisseurs pour qui les niveaux d’impôts évoqués deviennent insoutenables », relate Benjamin Lafaye, associé du cabinet d’avocats Cornet Vincent Segurel, à Lyon, qui prévient : « Certains ont commencé à s’organiser pour quitter la France au cas où ces projets fiscaux verraient le jour. » | ||
| - | |||
| - | « Les entrepreneurs ont envie de rester en France, mais le seuil de consentement à l’impôt est en passe d’être largement dépassé. Nous recevons des demandes pour simuler de manière très détaillée un départ à l’étranger et ce que cela implique pour la vie de la famille, la détention immobilière et autres. Ce sont des décisions lourdes qui prennent du temps », ajoute Pierre-Marie de Forville, cofondateur du family office Ivesta, qui aide des entrepreneurs à succès à gérer leur fortune. | ||
| - | |||
| - | En direction de la Suisse | ||
| - | Calculs à l’appui, les conseillers patrimoniaux démontrent qu’un prélèvement de 2 % sur les holdings de plus de 5 millions d’euros, conjugué à l’impôt sur les sociétés et à la taxation des dividendes, finit par effacer la majeure partie du revenu annuel moyen des plus fortunés, voire davantage. « La holding est l’outil de travail de l’entrepreneur pour gérer ses participations et actifs d’investissement ; il perçoit d’ailleurs une rémunération au titre de son mandat social de sa holding. Taxer toutes les holdings indifféremment plutôt que de traquer les usages abusifs est injuste, car les fraudeurs partiront et ceux qui restent jouer le jeu vont trinquer », souligne Pierre-Marie de Forville. | ||
| - | |||
| - | Si, à ce stade, la portée de la taxe sur les holdings a été limitée à l’Assemblée, | ||
| - | |||
| - | Depuis 1982 et l’instauration de l’impôt sur les grandes fortunes par François Mitterrand, la France a connu plusieurs vagues de départs d’héritiers de dynasties industrielles ou de dirigeants d’entreprise. En 1996, sous le gouvernement Juppé, ou encore après l’élection en 2012 de François Hollande, qui professait, dès janvier 2007, dans une interview télévisée, | ||
| - | |||
| - | « Couper les liens » | ||
| - | Le ras-le-bol actuel est-il de nature à susciter un nouvel exode ? « On en ressent les premières secousses, assure M. Lafaye. Sur dix dossiers étudiés depuis le début de l’année, deux à trois se sont concrétisés par des départs, dirigeants d’entreprise à la retraite ou jeunes entrepreneurs désireux de se lancer dans de nouveaux investissements à partir de Dubaï [aux Emirats arabes unis], par exemple. » | ||
| - | |||
| - | Les avis diffèrent, en fait, selon la typologie de clientèle. « Je suis en contact avec des familles industrielles, | ||
| - | |||
| - | Il ne suffit pas, en effet, de passer 183 jours hors de France pour échapper au fisc français. « Il ne faut plus détenir d’actifs physiques en France. Couper les liens, c’est un changement de vie, cela prend du temps et tout le monde n’en a pas envie », indique Nicolas Hubert, directeur général de la banque privée Milleis. | ||
| - | |||
| - | Ainsi, l’argent que les résidents français investissent dans des contrats d’assurance-vie au Luxembourg ou en Suisse ne signale pas, selon lui, une volonté d’exil fiscal : « La loi Sapin 2 de 2016 ayant donné à l’Etat le pouvoir de geler les rachats dans les fonds d’assurance-vie en cas de crise, de nombreux contrats ont été ouverts au Luxembourg afin d’échapper à ce risque de blocage. Mais ces capitaux restent fiscalisés en France. » | ||
| - | |||
| - | Une boîte aux lettres à Dubaï | ||
| - | Le paradoxe, finalement, c’est qu’il n’a jamais été aussi aisé de s’installer partout dans le monde, et en même temps si compliqué de quitter l’Hexagone. « Le fisc français est beaucoup plus regardant que son homologue britannique », relate un bon connaisseur de la City, qui a souhaité rester anonyme. Alors que le Royaume-Uni a durci son régime fiscal jusque-là très favorable aux impatriés, ainsi que ses règles sur l’héritage, | ||
| - | |||
| - | Or, le HM Revenue & Customs britannique se soucie peu de savoir si l’exilé réside vraiment à Malte ou à Andorre comme il l’affirme. Pas le fisc français. Pas question donc de se contenter d’une boîte aux lettres à Dubaï. Il faut vraiment déménager. Où ? Le Portugal a fermé le robinet de son régime fiscal destiné à attirer les riches étrangers. L’Italie, la destination à la mode pour les milliardaires, | ||
| - | |||
| - | Isabelle Chaperon | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
you see this when javscript or css is not working correct