Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:09:taxe-zucman [26/12/2025/H13:26:16] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Le Monde.fr: Gabriel Zucman : « Il va être très difficile de demander aux Français de faire des efforts tant que les milliardaires paieront si peu d’impôts » ====== | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | <hidden Article Complet (utilisateurs connectés)> | ||
| - | <ifauth @user> | ||
| - | Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. | ||
| - | La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. | ||
| - | Pour plus d’informations, | ||
| - | Pour toute demande d’autorisation, | ||
| - | En tant qu’abonné, | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | Navigation | ||
| - | Retour à la page d’accueil du Monde | ||
| - | |||
| - | JM | ||
| - | POLITIQUE | ||
| - | POLITIQUE | ||
| - | FINANCES PUBLIQUES | ||
| - | FINANCES PUBLIQUES | ||
| - | Gabriel Zucman : « Il va être très difficile de demander aux Français de faire des efforts tant que les milliardaires paieront si peu d’impôts » | ||
| - | L’économiste est à l’origine du projet de taxation des plus hauts patrimoines défendu par la gauche. Dans un entretien au « Monde », | ||
| - | Propos recueillis par Denis Cosnard et Pascal Riché | ||
| - | |||
| - | Publié le 11 septembre 2025 à 06h00, modifié le 11 septembre 2025 à 16h40 | ||
| - | Temps deLecture 7 min. | ||
| - | |||
| - | Read in English | ||
| - | Lire dans l’application | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | |||
| - | |||
| - | L’économiste Gabriel Zucman, à la Paris School of Economics, à Paris, le 9 septembre 2025. CHLOE SHARROCK/ | ||
| - | L’économiste Gabriel Zucman est à l’origine du projet de taxe de 2 % visant les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Ce nouvel impôt sera au cœur des discussions à venir entre Sébastien Lecornu et les socialistes, | ||
| - | |||
| - | Les socialistes et les écologistes menacent de voter la défiance contre le futur gouvernement si des mesures de justice fiscale ne sont pas prises. L’heure de la taxe Zucman a-t-elle sonné ? | ||
| - | Politiquement, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Budget 2026 : l’imposition des très riches revient au cœur du débat politique | ||
| - | |||
| - | Autrefois, l’enjeu budgétaire était limité. Mais au sommet de la pyramide, la richesse a explosé. En 1996, les 500 plus grandes fortunes professionnelles françaises pesaient l’équivalent de 6 % du produit intérieur brut [PIB], selon le magazine Challenges. En 2024, elles représentent 42 % du PIB ! Dans les enquêtes d’opinion, | ||
| - | |||
| - | Le nouveau premier ministre peut-il lever ce blocage ? | ||
| - | Le débat sur cette taxe plancher est bien engagé. Une proposition de loi a été adoptée à l’Assemblée nationale en février. Elle a été rejetée par le Sénat, mais le processus parlementaire doit continuer. A l’issue de celui-ci, le premier ministre peut demander à l’Assemblée de voter ce texte en dernière lecture. Il peut aussi inclure la proposition dans le projet de loi de finances. Plus vite on adoptera cette taxe, plus vite on débloquera la situation budgétaire. Parce qu’il va être très difficile de demander aux Français de faire des efforts, quels qu’ils soient, tant que les milliardaires paieront si peu d’impôts. Cette taxe plancher est en réalité un gage de sérieux budgétaire, | ||
| - | |||
| - | La taxe que vous proposez est très critiquée à droite. Peut-elle décourager l’investissement privé, comme l’affirme l’ex-premier ministre François Bayrou ? | ||
| - | Cela ne tient pas debout dans un pays qui, comme la France, regorge d’épargne. Et puis, faites le calcul. En moyenne, la fortune d’un milliardaire génère un revenu sonnant et trébuchant de 6 % par an, correspondant aux bénéfices des sociétés possédées. Pour un patrimoine de 1 milliard, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Les PME paient plus d’impôts sur les bénéfices que les grandes entreprises | ||
| - | |||
| - | Votre taxe ne risque-t-elle pas de forcer certains contribuables concernés à vendre des actifs pour la payer ? | ||
| - | Quand des gens qui possèdent des milliards d’euros disent qu’ils ont « des problèmes d’illiquidité », | ||
| - | |||
| - | On peut aussi soutenir qu’ils le réinvestissent dans l’économie, | ||
| - | Certes, mais ils pourraient très bien le réinvestir après avoir payé l’impôt sur ces revenus, comme le font tous les autres contribuables ! Bernard Arnault a touché 3 milliards de dividendes de LVMH en 2024. Il pouvait très bien se les faire verser, à lui, personne physique, et payer la taxe forfaitaire de 30 %, avant de placer le reste dans des start-up, des immeubles ou des journaux. Mais cela ne se passe pas ainsi : tous ces dividendes passent par ces holdings et sont réinvestis en totale franchise d’impôt. | ||
| - | |||
| - | Certaines entreprises ne font pas de bénéfices, | ||
| - | Ces cas sont rares, mais ils existent. On peut trouver des solutions. La plus simple consiste à permettre aux personnes concernées de payer l’impôt en nature, en apportant des titres de leur entreprise. A charge pour l’Etat de garder ou de revendre ces titres, par exemple aux salariés de l’entreprise, | ||
| - | |||
| - | Qu’en est-il du risque d’exil des grandes fortunes ? | ||
| - | Quand on instaure ou qu’on augmente une taxe sur le patrimoine, l’exil fiscal n’est pas nul, mais il est très faible. La littérature académique est unanime sur le sujet. La note que vient de présenter le Conseil d’analyse économique le rappelle : si le taux d’imposition sur les hauts patrimoines était relevé d’un point de pourcentage, | ||
| - | |||
| - | Concrètement, | ||
| - | Les 500 premières fortunes françaises ont augmenté en moyenne de 10 % par an depuis le début du classement de Challenges. Avec un impôt plancher de 2 %, elles augmenteraient, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi la chronique | Article réservé à nos abonnés Thomas Piketty : « Ce qui frappe parmi les opposants à l’impôt sur les ultrariches, | ||
| - | |||
| - | Surtout que l’Etat peut cesser de tolérer cet exil fiscal. Pour le moment, si un milliardaire s’installe soudainement en Suisse ou en Belgique, il n’a plus rien à payer au fisc français dès le 1er janvier de l’année suivante. Les Américains ont une règle inverse : si vous avez la citoyenneté américaine, | ||
| - | |||
| - | Mais ils peuvent partir avant l’entrée en vigueur de la taxe. Et elle ne saurait être rétroactive… | ||
| - | Ce point méritera une écriture attentive, mais une petite rétroactivité est déjà tolérée pour l’impôt sur le revenu, et peut l’être plus généralement pour des motifs d’intérêt général comme la lutte contre l’évasion. | ||
| - | |||
| - | Pour le Conseil d’analyse économique, | ||
| - | Cette argumentation a cinq à dix ans de retard. Elle se fonde sur les expériences passées en matière d’imposition des grandes fortunes. Or, ma proposition part justement de l’échec de ces impôts, dont la plupart ont été abolis. Ils ne fonctionnaient pas parce qu’ils étaient mités d’exonérations et de plafonnements. Prenez l’ISF français, l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018. Les biens professionnels en étaient exonérés, alors qu’ils représentent 90 % de la fortune des milliardaires. Il y avait un bouclier plafonnant l’impôt à 75 % des revenus déclarés. L’ISF était, en outre, « autodéclaré » : | ||
| - | |||
| - | Lire aussi la tribune | Article réservé à nos abonnés « La taxe Zucman générerait une réduction du déficit de 5 milliards d’euros, pas de 20 milliards » | ||
| - | |||
| - | Le résultat ? | ||
| - | |||
| - | Autre objection : | ||
| - | C’est l’inverse ! Cette taxe met en conformité nos lois fiscales avec nos principes constitutionnels fondamentaux. L’égalité de tous devant l’impôt est inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, reprise en préambule de la Constitution. Or, les études récentes l’ont montré, cette égalité est bafouée. En pratique, pour les ultrariches, | ||
| - | |||
| - | S’il est appelé à se pencher sur le sujet, le Conseil constitutionnel devra prendre en considération cette donnée nouvelle. Quant à la jurisprudence à laquelle font référence ceux qui portent cette objection, elle est incohérente. Dans le passé, le Conseil a effectivement exigé le plafonnement de l’impôt sur la fortune. Pourtant, depuis des siècles, il existe un impôt sur le patrimoine qui s’appelle la taxe foncière, et qui n’est pas sujet à un tel plafonnement. Si vous possédez 10 châteaux, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Les impôts impuissants à empêcher la création d’une société d’héritiers | ||
| - | |||
| - | Pour trouver un compromis politique, ne faudrait-il pas accepter une version adoucie de votre taxe, à 0,5 % ou 1 % par exemple ? | ||
| - | L’essentiel est de se mettre d’accord sur le principe : les milliardaires doivent payer un impôt minimum annuel, assis sur leur patrimoine. Ensuite, on peut discuter du taux. Mais ces 2 % n’ont pas été choisis au hasard. C’est le taux qui permettrait d’empêcher que l’impôt ne soit régressif. A 2 %, les milliardaires paieraient autant – mais pas plus – que les catégories sociales situées en dessous d’eux, les cadres supérieurs pour simplifier. J’y vois une interprétation minimaliste du principe d’égalité devant l’impôt. | ||
| - | |||
| - | Il y a de bonnes raisons de vouloir aller plus loin et de créer de la progressivité, | ||
| - | |||
| - | En dehors de la France, d’autres pays envisagent-ils de mettre en place votre taxe ? | ||
| - | Oui. Cela bouge au Brésil, qui avait mis le sujet à l’ordre du jour du G20 en 2024, mais aussi en Afrique du Sud, en Espagne, en Colombie, et le débat monte au Royaume-Uni. L’explosion de la fortune des ultrariches et le fait qu’ils paient peu d’impôts sont un phénomène mondial. Le sujet ne peut que monter partout. Maintenant, il faut avancer. | ||
| - | |||
| - | Denis Cosnard et Pascal Riché | ||
| - | |||
| - | Contribuer | ||
| - | Nos lecteurs ont lu ensuite | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Les salariés sud-coréens arrêtés par la police de l’immigration américaine sont de retour dans leur pays | ||
| - | |||
| - | Florent de Kersauson, | ||
| - | |||
| - | Mouvement du 10 septembre : | ||
| - | |||
| - | Peter Mandelson, ambassadeur britannique aux Etats-Unis, limogé en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés A quand remonte le divorce entre plus de la moitié des habitants de la planète et les valeurs occidentales ? | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés L’attaque israélienne au Qatar, un réveil brutal pour les pays du Golfe | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés « Dans les Etats-Unis de Trump, le loyalisme compte plus que l’expertise » | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés La croissance française devrait atteindre 0,8 % en 2025, l’incertitude politique pèse | ||
| - | |||
| - | Proche-Orient : | ||
| - | |||
| - | Sébastien Lecornu premier ministre : revivez les premières consultations et le mouvement du 10 septembre | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés « Pour dénouer l’impasse française, pourquoi ne pas faire appel à l’Européen Mario Draghi ? | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Didier Tabuteau, vice-président du Conseil d’Etat : « La science et le droit sont deux piliers de la démocratie » | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Renault sort une nouvelle Clio, entièrement repensée, plus haut de gamme, mais sans version électrique | ||
| - | |||
| - | Le sandwich, le casse-dalle du siècle | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Après l’assassinat de Charlie Kirk, célèbre figure de la droite conservatrice, | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Pour sortir de la crise, Sébastien Lecornu veut relancer la discussion sur les retraites | ||
| - | Le Monde Ateliers | ||
| - | Découvrir | ||
| - | Cours du soir | ||
| - | |||
| - | Le Proche-Orient, | ||
| - | |||
| - | Cours du soir | ||
| - | |||
| - | De l’art de juger : dans les coulisses des procès | ||
| - | |||
| - | Cours du soir | ||
| - | |||
| - | Comprendre le grand désordre mondial par les cartes avec Delphine Papin | ||
| - | |||
| - | Voir plus | ||
| - | SERVICES LE MONDE | ||
| - | GUIDES D' | ||
| - | LE MONDE À L' | ||
| - | SERVICES PARTENAIRES | ||
| - | SITES DU GROUPE | ||
| - | NEWSLETTERS DU MONDE | ||
| - | |||
| - | Recevoir les newsletters du Monde | ||
| - | APPLICATIONS MOBILES | ||
| - | |||
| - | Sur iPhone | ||
| - | Sur Android | ||
| - | ABONNEMENT | ||
| - | |||
| - | Archives du Monde | ||
| - | S’abonner / Se désabonner | ||
| - | Se connecter | ||
| - | Consulter le Journal du jour Évenements abonnés Jeux-concours abonnés Contacter Le Monde | ||
| - | INFORMATIONS LÉGALES LE MONDE | ||
| - | Mentions légales | ||
| - | Charte du Groupe | ||
| - | Politique de confidentialité | ||
| - | Gestion des cookies | ||
| - | Conditions générales | ||
| - | Aide (FAQ) | ||
| - | Votre avis sur le site | ||
| - | SUIVEZ LE MONDE | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Youtube | ||
| - | |||
| - | Snapchat | ||
| - | TikTok | ||
| - | Fils RSS | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
you see this when javscript or css is not working correct