Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:09:etudiants-manque-argent [26/12/2025/H10:07:37] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | Société • Education | ||
| - | ====== Un tiers des étudiants a déjà sauté un repas par manque d’argent : | ||
| - | Entretien Etabli par l’Ifop, le baromètre annuel de cette association, | ||
| - | |||
| - | Propos recueillis par Henri Rouillier | ||
| - | |||
| - | Publié le 29 septembre 2025 à 10h00 , mis à jour le 29 septembre 2025 à 11h05 | ||
| - | |||
| - | Lecture : | ||
| - | Offert | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Des étudiants font la queue lors d’une distribution alimentaire organisée par l’association « Union Pirate », à l’université Rennes 2, en septembre 2024. DAMIEN MEYER / AFP | ||
| - | |||
| - | La troisième édition du baromètre annuel de la précarité étudiante, réalisé par l’Ifop pour l’association COP1, nous apprend que 16 % des étudiants ont déjà eu recours à l’aide alimentaire. Dans le même temps, 47 % des quelque 150 000 bénéficiaires de cette structure fondée il y a cinq ans, limitent leurs achats d’hygiène ou y renoncent, faute de moyens financiers. Marine Issartel, directrice du plaidoyer chez COP1, décrypte pour « le Nouvel Obs… | ||
you see this when javscript or css is not working correct