Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:09:etudiant-pleurnichard [26/12/2025/H02:32:09] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Tony, 29 ans, développeur informatique, | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | <hidden Article Complet (utilisateurs connectés)> | ||
| - | <ifauth @user> | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | Navigation | ||
| - | Retour à la page d’accueil du Monde | ||
| - | |||
| - | JM | ||
| - | M CAMPUS | ||
| - | LA BONNE PAYE | ||
| - | LA BONNE PAYE | ||
| - | Tony, 29 ans, développeur informatique, | ||
| - | « La bonne paye ». Chaque semaine, « Le Monde » parle d’argent avec les jeunes, de leurs factures, de leur loyer, de leurs loisirs. Que signifie bien gagner sa vie ? Comment se projettent-ils dans l’avenir ? | ||
| - | Propos recueillis par Séverin Graveleau | ||
| - | |||
| - | Publié le 08 septembre 2025 à 06h00 | ||
| - | Temps deLecture 4 min. | ||
| - | Lire dans l’application | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | |||
| - | |||
| - | JULIE JUP | ||
| - | Je gagne 3 500 euros net par mois. Ce qui veut dire que, à 29 ans, je fais partie des 10 % de Français les plus riches. Ça me paraît fou, sachant que je pourrais gagner encore plus en tant que développeur informatique. Mais j’ai choisi de travailler dans une petite entreprise qui a un projet dans lequel je me retrouve, en proposant des solutions de télé-expertise aux médecins. Je travaille quarante heures par semaine en moyenne, sans horaires fixes. Voilà maintenant sept ans que j’exerce ce métier et j’ai une situation que l’enfant que j’étais n’aurait jamais imaginée. | ||
| - | |||
| - | J’ai grandi au sein d’un milieu défavorisé, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Je remercie mes deux grands frères de m’avoir incité à poursuivre ces études après mon bac pro. N’ayant pas été très loin dans les leurs, ils voulaient que je fasse plus et m’ont poussé à enchaîner sur un BTS puis une école d’informatique (Epitech). Ils m’ont même soutenu financièrement pour payer la scolarité – environ 20 000 euros. Grâce aux bourses, aux petits boulots à côté des études et à mes premiers salaires, j’ai réussi à les rembourser assez rapidement après être sorti d’Epitech, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Entreprises du numérique recherchent ingénieurs informatiques désespérément | ||
| - | |||
| - | Dans mon premier poste, décroché en CDI rapidement après l’obtention de mon diplôme, je percevais entre 2 000 et 2 100 euros net. Cela me paraissait à peine croyable de toucher tout de suite plus que ma mère aujourd’hui, | ||
| - | |||
| - | « L’argent n’est pas tabou » | ||
| - | Mon père ayant fait le choix de retourner vivre en Asie, elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour subvenir seule à nos besoins, multipliant les petits boulots, parfois non déclarés, dans la restauration. Elle faisait des économies partout où elle le pouvait. Par exemple, on prenait l’eau potable dans les fontaines publiques. Ce n’était pas facile, mais, pour manger, on pouvait compter sur les invendus des restaurants où elle travaillait. | ||
| - | |||
| - | Dès mes premiers salaires, je me suis mis à l’aider financièrement, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Les écoles d’informatique au cœur de la révolution des IA génératives : | ||
| - | |||
| - | L’argent n’est pas tabou dans ma famille. On en parle naturellement avec mes frères, qui essaient aussi d’aider ma mère à la hauteur de leurs moyens. L’un est manageur dans une chaîne de café, l’autre a ouvert un commerce de sushis. Je crois qu’ils se font un peu plus plaisir que moi avec leur argent. De mon côté, malgré un niveau de vie qui n’a fait que croître au fil des postes que j’ai occupés, j’ai conservé une sorte de frugalité. | ||
| - | |||
| - | Mon entreprise est installée à Paris, mais, grâce au télétravail, | ||
| - | |||
| - | Dons à des associations | ||
| - | Je mets ensuite environ 500 euros par mois de côté pour épargner. Le reste, je l’utilise d’abord pour aider ma mère, qui s’est sacrifiée pour nous : je lui donne plus d’un tiers de mon salaire (entre 1 000 et 2 000 euros par mois) pour qu’elle vive mieux, mais surtout qu’elle économise pour sa retraite, qui, sans cela, sera ridicule. | ||
| - | |||
| - | Je fais aussi des dons en tout genre à des ONG ou à des associations de solidarité (Médecins du monde, Amnesty International, | ||
| - | |||
| - | Décryptage | Article réservé à nos abonnés Les dons aux associations sont en hausse de 2,1 % en 2023, en dépit de la conjoncture | ||
| - | |||
| - | Pour les loisirs, comptez entre 200 et 350 euros par mois. J’ai la chance d’en avoir peu, ou peu coûteux – le skate ou le jonglage, par exemple. Avec ma partenaire, on va aussi au restaurant environ deux fois par semaine. Elle voudrait qu’on voyage un peu plus. J’en éprouve moins le besoin, mais j’accepte de faire des concessions. Je crois aussi que, petit à petit, le temps, les études et mes lectures aidant, la frugalité héritée de ma mère s’est un peu politisée. Elle s’est teintée d’une sensibilité écologique. De la même manière, je ressens un peu moins que ma compagne l’envie de devenir propriétaire. | ||
| - | |||
| - | Malgré l’amélioration de son niveau de vie depuis que ses enfants ont un travail, ma mère continue à avoir un loisir simple que je trouve beau et inspirant : | ||
| - | |||
| - | Séverin Graveleau | ||
| - | |||
| - | |||
| - | SUIVEZ LE MONDE | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Youtube | ||
| - | |||
| - | Snapchat | ||
| - | TikTok | ||
| - | Fils RSS | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
you see this when javscript or css is not working correct