Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:07:dette-mondiale [26/12/2025/H11:53:17] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ====== Je suis affreusement pessimiste, on n’y arrivera pas": le gratin mondial des économistes plombé aux Rencontres d’Aix (et pas seulement par la chaleur ====== | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Disparition de la rationalité, | ||
| - | Très peu d’air frais sous la canicule aixoise. Les rencontres économiques d’Aix-en-Provence qui réunissent comme chaque année le gratin mondial des économistes, | ||
| - | Et c’est l’économiste Philippe Aghion qui a tiré les premières salves. "On bascule dans le rejet de la rationalité, | ||
| - | Pour le professeur au Collège de France et à la London School of Economics, “on s’accroche plus que jamais aujourd' | ||
| - | Il cite notamment l’exemple des projets de taxe sur les robots: " | ||
| - | La dette américaine s' | ||
| - | Poursuivons avec un débat sur la dette mondiale qui explose. Cette fois c’est un Américain qui prend la parole. Et ce alors que Donald Trump s’apprête à faire passer sa " | ||
| - | "Le monde est accro à la dette et les États-Unis encore plus, s’alarme Douglas Rediker, économiste au think tank Brookings Institute. La 'Big Beautiful Bill", ça va accroître le déficit de 3.300 milliards de dollars. C’est ça la réalité. Mais les gouvernants utilisent la pensée magique et tout le monde décide d’aller dormir." | ||
| - | Les Experts : "One Big Beautiful Bill", quels enjeux ? - 11/06 | ||
| - | Bon et l’Europe dans tout ça? On en parle justement dans la table ronde suivante. Les intervenants: | ||
| - | "Le déclassement il est là. Ce ne sont pas eux qui ont perdu leur place dans le monde contrairement à ce que dit le président américain. Mais c’est nous!" | ||
| - | Manque de travail, productivité en berne, épargne qui part s’investir ailleurs (de l’autre côté de l’Atlantique principalement) et surtout des institutions européennes qui ne prennent pas la mesure de la situation, au contraire: Jacques-Philippe Gunther parle de " | ||
| - | " | ||
| - | Jacques Aschenbroich rappelle à cet égard que les États-Unis ne comptent que trois opérateurs mobiles contre 4 en France et 120 dans toute l’Europe. | ||
| - | "Les experts parlent en chiffres mais les gens ont besoin d’émotion" | ||
| - | Après l’Europe, la France? Ce n’est certainement pas là qu’il faut y chercher de l’optimisme. "Je suis affreusement pessimiste, douche d’emblée l' | ||
| - | "Quant à l’Europe, elle n’arrivera pas à se moderniser si elle ne garde pas son épargne et envoie 400 milliards d’euros par an pour moderniser l’économie américaine." | ||
| - | L’économiste cite tout de même quelques exemples encourageants comme ceux de la Finlande qui a musclé son éducation au point que leurs élèves tiennent la dragée haute à ceux d’Asie du sud-est. Ou encore la Suède qui a réussi à baisser de 20 points de PIB ses dépenses publiques depuis sa crise de la fin des années 90 tout en améliorant l’efficacité de ses services publics. | ||
| - | Des politiques menées dans un certain consensus au sein de la population. Un défi aujourd’hui dans des sociétés plus polarisées que jamais et dans lesquelles les élites sont jugées avec suspicion et leurs solutions démonétisées. | ||
| - | Comment retrouver le chemin de la rationalité, | ||
| - | "Il faut partager la recherche et plus généralement le savoir de manière plus claire et plus émotionnelle, | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct