Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:06:ztl [26/12/2025/H05:51:53] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Lyon : Pierre Oliver réclame une " | ||
| - | |||
| - | Ce lundi, le maire du 2e arrondissement, | ||
| - | " | ||
| - | D’abord, " | ||
| - | Ensuite, Pierre Oliver dénonce “une mise en place précipitée alors que les travaux sont encore en cours”, en particulier l’absence de bornes de contrôle rue Édouard Herriot et rue Childebert, “alors qu’elles doivent être opérationnelles pour assurer le bon fonctionnement de la ZTL”. | ||
| - | Enfin, il pointe “un manque criant de cartes d’accès pour les riverains : les mairies d’arrondissement ne disposent pas d’un nombre suffisant de cartes magnétiques”, | ||
| - | “Face à cette rupture d’égalité entre les résidents de l’hypercentre, | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct