Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:05:zfe-grenoble [26/12/2025/H01:49:50] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== ZFE à Grenoble. Les écologistes dressent le bilan : "Les mesures touchent peu de monde" ====== | ||
| - | Alors que la ZFE pourrait disparaître à Grenoble, le groupe écologiste UMA estime que les solutions alternatives existantes à destination des habitants impactés sont insuffisantes. | ||
| - | Seuls les véhicules Crit’Air 1 et 2 peuvent circuler librement à ce jour à Grenoble. (©Ugo Maillard / actu Grenoble) | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | Elle pourrait bientôt définitivement disparaître à Grenoble. Ce mercredi 28 mai 2025, les députés ont en effet voté à la majorité la suppression des ZFE et des vignettes Crit’Air en France. Par exemple, dans le cas de la capitale des Alpes, où cette zone est en place depuis juillet 2023, seuls les véhicules Crit’Air 1 et 2 peuvent circuler librement à ce jour. | ||
| - | De fait, son obligation, même si le vote doit encore être confirmé par l’adoption du projet de loi dans son intégralité, | ||
| - | La ZFE ? « Une mesure de justice sociale » | ||
| - | Si l’issue de ce vote a fait des heureux en Isère, à l’image du député RN Alexis Jolly (6e circonscription), | ||
| - | « Ce dispositif est aussi une mesure de justice sociale puisque les populations les plus précaires sont les plus exposées de par leur lieu de vie en cœur urbain et en proximité immédiate des grands axes circulants », | ||
| - | Les populations les plus précaires des zones périurbaines et rurales sont souvent elles, les plus éloignées des infrastructures et des services de transport fiables leur permettant de se passer au quotidien de la voiture individuelle. Abandonner la ZFE est donc un piège qui se refermerait sur les plus précaires. | ||
| - | Vidéos : en ce moment sur Actu | ||
| - | Des solutions alternatives insuffisantes | ||
| - | Malgré tout, le groupe de la majorité écologiste de la Métropole grenobloise ne se montre pas abattu et propose même, en attendant cette potentielle suppression, | ||
| - | « Faute d’anticipation, | ||
| - | « Un choix alternatif à la voiture individuelle doit être possible et attractif » | ||
| - | En plus de cette prolongation, | ||
| - | « Un choix alternatif à la voiture individuelle doit être possible et attractif en tout point du territoire et pour tout type de déplacement. Nous devons ensuite adapter nos dispositifs d’aide. Les mesures actuelles d’accompagnement au changement de mobilité ne touchent que trop peu de monde », regrette UMA. | ||
| - | Au cours de ce processus de « renforcement », | ||
| - | Une meilleure communication demandée | ||
| - | Enfin, une meilleure communication de la Métropole à destination des habitants de la ZFE semble être la clé pour les guider idéalement vers ces changements. « Nous demandons depuis 4 ans l’envoi de courriers ciblés aux habitants sur la ZFE. Le récent courrier pour les 10 ans de la Métropole envoyé à l’ensemble du territoire montre qu’une communication d’ampleur est possible », | ||
| - | « La ZFE mérite qu’on se donne les mêmes moyens en informant sur les objectifs, les règles et les aides. Une telle communication devra être doublée d’actions d’aller-vers pour cibler les publics les plus empêchés au changement de mobilité. » | ||
| - | Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu. | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct