Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:05:attractivite-eco [26/12/2025/H10:18:15] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Le Monde – L’attractivité économique de la France et de l’Europe flanche face aux Etats-Unis ====== | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | <hidden Article Complet (utilisateurs connectés)> | ||
| - | <ifauth @user> | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | ÉCONOMIE | ||
| - | L’attractivité économique de la France et de l’Europe flanche face aux Etats-Unis | ||
| - | L’Hexagone est resté en 2024 la première destination des investissements étrangers sur le Vieux Continent, mais ils y sont au plus bas depuis huit ans, selon le baromètre annuel d’EY. | ||
| - | Par Eric Albert | ||
| - | Par Eric Albert | ||
| - | Par Eric Albert | ||
| - | Aujourd’hui à 00h01, modifié à 08h03 | ||
| - | Lecture 2 min | ||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | Offrir | ||
| - | |||
| - | Le président de la République, | ||
| - | Lundi 19 mai, le sommet annuel Choose France, présidé par Emmanuel Macron et destiné à attirer les investissements étrangers devrait, une nouvelle fois, dérouler des annonces en grande pompe sur l’attractivité économique tricolore. Pas de quoi, néanmoins, balayer les performances décevantes de l’Hexagone en la matière, en détérioration continue depuis le pic enregistré en 2021. Selon le baromètre annuel du cabinet EY publié jeudi 15 mai, les investissements étrangers en France en 2024 sont au plus bas depuis 2017 (à l’exception de l’année du début du Covid, en 2020), avec 1 025 projets recensés. C’est un recul de 14 % par rapport à 2023 et de presque 20 % par rapport à 2022 et 2021. | ||
| - | |||
| - | Lire aussi la chronique | ||
| - | Thomas Piketty : « Plutôt que d’une cure d’austérité, | ||
| - | Plus inquiétant encore : en 2024, seuls 29 000 emplois ont été créés par ces investissements, | ||
| - | |||
| - | Ce sévère coup de mou est comparable à celui observé dans deux autres grands pays européens, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le premier est en stagnation économique depuis bientôt trois ans, tandis que le second peine à se remettre du choc du Brexit. La France reste néanmoins le premier pays d’Europe en nombre d’investissements étrangers, suivie justement du Royaume-Uni (853, − 13 % par rapport à 2023) et de l’Allemagne (608, − 17 %). Jeudi, l’Elysée a qualifié cette nouvelle première place « d’excellente nouvelle », | ||
| - | |||
| - | Les Etats-Unis, grands vainqueurs | ||
| - | « On constate un affaiblissement des trois grandes destinations européennes dans les mêmes proportions, | ||
| - | |||
| - | Face à cet affaissement généralisé du Vieux Continent, les Etats-Unis sont les grands vainqueurs. En 2024, les investissements étrangers y ont bondi de 20 %. « Les entreprises ont pivoté vers ce pays », constate M. Lhermitte. Le grand plan de soutien à l’industrie lancé par Joe Biden, l’Inflation Reduction Act, qui offre de très généreuses réductions fiscales, a fonctionné. La chute des investissements en Europe provient d’ailleurs essentiellement d’un retrait des Américains, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi le reportage (2024) | ||
| - | Aux Etats-Unis, deux ans après l’Inflation Reduction Act, l’eldorado américain entre bluff et réalité | ||
| - | Ces résultats concernent cependant 2024, avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et ses annonces erratiques sur les droits de douane. Ces coups de semonce vont-ils changer la donne et, paradoxalement, | ||
| - | |||
| - | Le Monde Jeux | ||
| - | Chaque jour de nouvelles grilles de mots croisés, Sudoku et mots trouvés. | ||
| - | Jouer | ||
| - | Celui-ci a, certes, été mené juste avant l’annonce, | ||
| - | |||
| - | Dans ce contexte, « il y a une demande d’Europe de la part des grands dirigeants d’entreprise », | ||
| - | |||
| - | Lire aussi (2024) | ||
| - | Les limites du rapport Draghi sur le décrochage économique de l’Union européenne | ||
| - | Eric Albert | ||
| - | NOS LECTEURS ONT LU ENSUITE | ||
| - | L’acteur français Théo Navarro-Mussy, | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 01h02 | ||
| - | Donald Trump annonce que la commande de Qatar Airways est « la plus importante dans l’histoire de Boeing » | ||
| - | |||
| - | Hier à 19h14 | ||
| - | Revers judiciaire pour Ursula von der Leyen, coupable de manque de transparence sur ses liens avec le PDG du laboratoire Pfizer | ||
| - | |||
| - | Hier à 20h45 | ||
| - | Le milliardaire catholique Pierre-Edouard Stérin refuse de se rendre devant une commission d’enquête à l’Assemblée | ||
| - | |||
| - | Hier à 14h07 | ||
| - | L’audition de François Bayrou sur l’affaire de Bétharram tourne à l’affrontement politique | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 05h12 | ||
| - | Intox du mouchoir : face à la désinformation russe, l’Elysée change ses codes diplomatiques | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 06h00 | ||
| - | CONTRIBUTIONS | ||
| - | Bienvenue dans l’espace des contributions | ||
| - | Pour améliorer la qualité des échanges sous nos articles, ainsi que votre expérience de contribution, | ||
| - | Voir les contributions | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
you see this when javscript or css is not working correct