Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:04:croissance-chatgpt [26/12/2025/H18:44:02] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== ChatGPT anticipe une croissance XXL : les chiffres sont hallucinants ! ====== | ||
| - | |||
| - | Même si ChatGPT et les API pour développeurs d’OpenAI génèrent déjà d’importants revenus, l’entreprise a encore besoin de lever des fonds pour financer ses recherches et l’exploitation de ses technologies. Néanmoins, OpenAI anticipe une importante croissance, qui lui permettrait d’augmenter considérablement ses revenus, et de réaliser des profits. Comme OpenAI n’est pas une société cotée en bourse, celui-ci n’est pas tenu de déclarer ses performances financières tous les trimestres. Mais visiblement, | ||
| - | Selon un article de The Information, | ||
| - | OpenAI est sur une bonne lancée | ||
| - | Comme d’habitude, | ||
| - | D’autre part, pour développer ses nouvelles technologies et muscler ses infrastructures, | ||
| - | |||
| - | D’après un article de The Information, | ||
| - | Cela correspondrait à une croissance de presque 1 000 % par rapport à 2029 | ||
| - | L’entreprise gagne de l’argent grâce aux abonnements ChatGPT et grâce à ses API, mais celle-ci prévoirait aussi de générer des milliards de dollars grâce à ses agents IA | ||
| - | Ces données ne sont pas officielles, | ||
| - | 📍 Pour ne manquer aucune actualité de Presse-citron, | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct