Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:03:aurillac-bacs [26/12/2025/H01:45:19] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== La disparition des containers à déchets dans un premier quartier d' | ||
| - | |||
| - | Environnement | ||
| - | Pour réaliser des économies, l' | ||
| - | Par Anna Modolo | ||
| - | Publié le 18 mars 2025 à 11h24 • | ||
| - | « Dans les bacs de tri, on assiste à 25 % d’erreur, il y a beaucoup de sacs noirs : quand le bac des ordures ménagères est plein, les personnes jettent leurs poubelles dans celui réservé aux emballages plastiques et papiers », explique Stéphane Fréchou. © Jérémie FULLERINGER | ||
| - | Exit les bacs en plastique. Place aux colonnes aériennes. Sous cette locution se cachent des bornes de dépôts qui répondront davantage aux nouvelles demandes en matière de déchets, selon Stéphane Fréchou, vice-président en charge de l’environnement et du développement durable à l’Agglo d’Aurillac. Dans le nord d’Aurillac, | ||
| - | « Il existe 79 points de collecte » matérialisés par des bacs, pour le moment. « L’objectif est de réduire le volume d’ordures ménagères et de rationaliser le nombre de points d’apport volontaire : nous allons passer à une vingtaine de points et supprimer tous les bacs. Une colonne équivaut à cinq bacs, donc on offre plus de capacité de réception du tri. » Trois colonnes de verre seront aussi ajoutées. « Dans les bacs de tri, on assiste à 25 % d’erreur, il y a beaucoup de sacs noirs : quand le bac des ordures ménagères est plein, les personnes jettent leurs poubelles dans celui réservé aux emballages plastiques et papiers. » | ||
| - | "Il est essentiel que tous les habitants perçoivent l’intérêt de ces remplacements, | ||
| - | Pierre Mathonier (Président de l' | ||
| - | Entre 2020 et 2025, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a augmenté de 40 euros par tonne pour les déchets enfouis et de 13 euros par tonne pour les déchets incinérés, | ||
| - | Réunion publique Au club-house du gymnase de Peyrolles. Les habitants du quartier nord seront invités mercredi 19 mars, à 18 h 30, | ||
| - | A la une | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct