Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:03:appli-polarstep [26/12/2025/H03:30:22] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Les Échos: Start-up : l' | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | Ecosystème | ||
| - | Start-up : l' | ||
| - | Cette application permet de planifier, documenter et partager un voyage. Aujourd' | ||
| - | |||
| - | Paris | ||
| - | Ecosystème | ||
| - | En 2024, près de 20 milliards de kilomètres ont été effectués avec Polarsteps. | ||
| - | En 2024, près de 20 milliards de kilomètres ont été effectués avec Polarsteps. (Polarsteps) | ||
| - | Par Marion Simon-Rainaud | ||
| - | |||
| - | Publié le 7 mars 2025 à 08:04Mis à jour le 7 mars 2025 à 10:22 | ||
| - | Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article | ||
| - | Planifier, documenter et partager un voyage. Le tout en une même application. C'est ce que permet Polarsteps depuis maintenant dix ans. Aujourd' | ||
| - | |||
| - | La France est désormais son marché avec la plus forte croissance (+290 % en 2024 par rapport à l' | ||
| - | |||
| - | Disponible dans 195 pays (soit l' | ||
| - | |||
| - | Un journal de bord 2.0 | ||
| - | Concrètement, | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | Lire aussi : | ||
| - | Tourisme : la start-up HomeExchange en route pour les 33 millions d' | ||
| - | |||
| - | Anne Kerdi, la première guide touristique régionale imaginée par l'IA | ||
| - | |||
| - | De retour à Amsterdam, il s' | ||
| - | |||
| - | 75 employés, 24 nationalités | ||
| - | En un an, l' | ||
| - | |||
| - | Le service est gratuit et la start-up se rémunère grâce à la vente de produits comme des albums photos personnalisés (« Travel Book » en version originale, de 36 à 156 euros), ou depuis 2023 avec leurs 300 guides de voyage (« Travel Guides »). | ||
| - | |||
| - | |||
| - | En 2024, son chiffre d' | ||
| - | |||
| - | Un autre chiffre fait aussi son petit effet : le record de kilomètres parcourus par l' | ||
| - | |||
| - | Abonnez-vous à la newsletter Start-Up | ||
| - | Recevez chaque jour les dernières actus de la French Tech et des start-up compilées par les spécialistes de la rédaction > S' | ||
| - | |||
| - | Marion Simon-Rainaud | ||
| - | |||
| - | Thématiques associées | ||
| - | |||
| - | Paris | ||
| - | Exclusif | ||
| - | Beauté : la start-up de social selling Jolimoi devient rentable | ||
| - | La start-up, spécialisée dans la vente de produits de beauté via le social selling, a franchi un cap en 2024 en devenant rentable. Elle compte surfer sur l' | ||
| - | |||
you see this when javscript or css is not working correct