Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:03:allemagne-vote-seniors [25/12/2025/H20:20:04] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Le Monde – En Allemagne, le vote des seniors en faveur des partis traditionnels a été déterminant ====== https:// | ||
| - | |||
| - | <hidden Article Complet (utilisateurs connectés)> | ||
| - | <ifauth @user> | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | INTERNATIONAL | ||
| - | En Allemagne, le vote des seniors en faveur des partis traditionnels a été déterminant | ||
| - | ANALYSE | ||
| - | Thomas Wieder | ||
| - | L’extrême droite a particulièrement progressé chez les 18-44 ans ainsi qu’auprès de l’électorat populaire lors des législatives qui se sont tenues outre-Rhin le 23 février. | ||
| - | Aujourd’hui à 05h00, modifié à 09h58 | ||
| - | Lecture 5 min | ||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | Offrir | ||
| - | |||
| - | Le candidat conservateur au poste de chancelier et chef du parti de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), Friedrich Merz, après les élections générales allemandes, à Berlin, le 24 février 2025. LIESA JOHANNSSEN/ | ||
| - | Les élections législatives du 23 février l’ont confirmé : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Depuis sa fondation, en 2013, l’AfD a toujours fait ses meilleurs scores en ex-RDA. Lors des précédentes législatives, | ||
| - | |||
| - | S’il s’est imposé dans l’est, remportant 45 des 48 circonscriptions de l’ex-RDA, l’AfD a également réalisé une percée sans précédent dans l’ancienne Allemagne de l’Ouest, confirmant une progression déjà observée lors des élections régionales en Bavière et en Hesse, en 2023. | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | ||
| - | Législatives en Allemagne : | ||
| - | Dans cette partie du pays, il n’est certes arrivé premier que dans 2 circonscriptions sur 239, celles de Gelsenkirchen et de Kaiserslautern, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Le 23 février, | ||
| - | |||
| - | Attrait exercé par l’AfD auprès des « actifs » | ||
| - | Conformément à ce qui avait été observé lors de précédents scrutins, les législatives du 23 février ont par ailleurs confirmé l’attrait exercé par l’AfD auprès des « actifs », | ||
| - | |||
| - | Le Monde Application | ||
| - | La Matinale du Monde | ||
| - | Chaque matin, retrouvez notre sélection de 20 articles à ne pas manquer | ||
| - | Télécharger l’application | ||
| - | Mais c’est auprès des 18-24 ans que le parti d’extrême droite a le plus progressé, y recueillant 21 % des suffrages exprimés, soit 14 points de plus qu’en 2021. Le 23 février, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | ||
| - | Défaits lors des législatives en Allemagne, les sociaux-démocrates tournent la page Olaf Scholz | ||
| - | Auprès des jeunes, c’est toutefois le parti de gauche radicale Die Linke qui est arrivé largement en tête, recueillant 25 % des voix parmi les 18-24 ans, soit 17 points de plus qu’en 2021. En perte de vitesse ces dernières années, ce parti a obtenu 8,8 % des voix à l’échelle nationale, soit 4 points de plus qu’en 2021. Sa progression a été particulièrement spectaculaire à Berlin, le seul des seize Länder du pays où il est arrivé en tête (19,9 % des suffrages exprimés, + 8, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Vainqueurs du scrutin avec 28,5 % des suffrages, les conservateurs de la CDU/CSU sont loin d’avoir réalisé une performance exceptionnelle, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | ||
| - | Législatives en Allemagne : | ||
| - | Si leur chef de file, Friedrich Merz, a toutes les chances d’être le prochain chancelier, son assise électorale est en effet relativement faible. Législatives de 2021 exceptées, sa famille politique n’a jamais fait un score aussi bas depuis l’après-guerre. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | « Sans les plus âgés, l’Allemagne n’aurait plus de centre démocratique », | ||
| - | |||
| - | Parmi les plus de 70 ans, la CDU/CSU et le SPD ont ainsi totalisé 68 % des voix, l’AfD seulement 10 %. Chez les 18-24 ans, à l’inverse, | ||
| - | |||
| - | Recul foudroyant du SPD | ||
| - | Ce sera d’ailleurs l’un des défis de Friedrich Merz : alors que l’Allemagne est confrontée à des choix majeurs, sans doute les plus difficiles depuis la réunification du pays en 1990, les deux forces qui s’apprêtent à gouverner sous l’égide de M. Merz n’ont jamais disposé d’une majorité aussi faible (12 sièges au Bundestag). Dans le passé, les quatre précédentes « grandes coalitions » CDU/CSU/SPD pouvaient compter sur des majorités beaucoup plus larges (209 sièges en 1966-1969, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | ||
| - | En Allemagne, Friedrich Merz veut former au plus vite une coalition pour financer l’effort de défense | ||
| - | Si Friedrich Merz a échoué à porter le score de la CDU/CSU à plus de 30 %, comme il l’ambitionnait, | ||
| - | |||
| - | Autant que la poussée sans précédent de l’AfD, c’est le recul foudroyant du SPD qui constitue le fait majeur du scrutin du 23 février. Avec 16,4 % des voix, 9,3 points de moins qu’en 2021, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Le 23 février, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi l’éditorial | ||
| - | Elections législatives en Allemagne : | ||
| - | Pour le SPD, qui avait mis la « justice sociale » au cœur de sa campagne, la sanction est cuisante. En plus d’avoir perdu le vote ouvrier, les sociaux-démocrates ont en effet fortement décroché auprès des employés (15 % des voix exprimées, – 9 points) et des demandeurs d’emploi (13 %, – 10), deux catégories où l’AfD a également réalisé de fortes percées (21 % chez les employés, + 10 ; 34 % chez les demandeurs d’emploi, + 17). | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Thomas Wieder | ||
| - | NOS LECTEURS ONT LU ENSUITE | ||
| - | La nouvelle donne internationale force la gauche radicale à repenser son analyse géopolitique | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 14h30 | ||
| - | Trump précise les contours d’une « réserve stratégique » en cryptomonnaies, | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 14h33 | ||
| - | A Mannheim, en Allemagne, une personne est morte après qu’un automobiliste a foncé sur la foule avec sa voiture | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 14h34 | ||
| - | Le procès Sarkozy-Kadhafi entre dans sa dernière phase | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 04h45 | ||
| - | Après le sommet à Londres, Volodymyr Zelensky salue une « unité encore plus grande » et « une volonté de coopération encore plus forte » en Europe | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 11h42 | ||
| - | La FNSEA reprend le contrôle de chambres d’agriculture gagnées par la Coordination rurale | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 10h30 | ||
| - | CONTRIBUTIONS | ||
| - | Bienvenue dans l’espace des contributions | ||
| - | Pour améliorer la qualité des échanges sous nos articles, ainsi que votre expérience de contribution, | ||
| - | Voir les contributions | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
you see this when javscript or css is not working correct