Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:02:securite-cantal [25/12/2025/H23:05:57] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== État des lieux de la sécurité dans le Cantal : quels sont les indicateurs en hausse et en baisse ? ====== | ||
| - | Le Cantal : un département bon élève en termes de sécurité ? | ||
| - | Au centre, Philippe Loos, préfet du Cantal ©Nicolas GASTAL/ | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | Ce mardi 4 février 2025, le préfet du Cantal, Philippe Loos, a fait un état des lieux de la sécurité avec, en appui, les chiffres de 2024. Pour l’occasion, | ||
| - | Le Cantal est bien préservé | ||
| - | Ancien policier, Philippe Loos connaît ses problèmes de sécurité. Fraîchement arrivé dans le département, | ||
| - | Quelques chiffres | ||
| - | Coups et blessures intrafamiliales : | ||
| - | Coups et blessures volontaires : | ||
| - | Vidéos : en ce moment sur Actu | ||
| - | Cambriolages : | ||
| - | Dégradations volontaires et destructions : | ||
| - | Les indicateurs en hausse | ||
| - | Deux indicateurs sont en augmentation. Le premier : celui des cambriolages. | ||
| - | « Les gens portent plainte plus souvent qu’avant et c’est une bonne chose. Il convient de rappeler que les gens doivent être prudents. On voit encore des gens qui laissent leur clé sur le contact de leur voiture. Par contre, on observe un phénomène nouveau : celui des raids à la journée, c’est quelque chose que l’on n’avait pas avant. Des gens bien organisés et qui visent, surtout, les résidences secondaires. C’est une cible facile » souligne le colonel Cortot. | ||
| - | Zone police | ||
| - | Sur la zone police, ils sont en baisse : « c’est en lien aussi avec la politique pénale puisque les gens ont été incarcérés et il s’agissait, | ||
| - | Le deuxième : | ||
| - | Ceux en baisse | ||
| - | Concernant les indicateurs en baisse. Les vols sans violences contre des personnes : | ||
| - | Au niveau des stupéfiants : | ||
| - | Un point a été fait sur la sécurité routière avec, notamment, un nombre de tués en augmentation : | ||
| - | Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu. | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct