Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:02:depots-bilan [26/12/2025/H11:47:07] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Ce que tu m'as dit a retenu mon attention et j'aime bien être au plus près de l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Je discute pas mal avec les gérants ou propriétaires des bistrots du quartier (quartier d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Aussi j'en ai parlé avec Jean Paul Estival. | ||
| - | |||
| - | Le souci à son sens vient du fait que le Covid a décalé les dépôts de bilans à coup d’aides publiques monstrueuses et d’ailleurs incompréhensibles et que maintenant il faut aussi rembourser les PGE et que ça coince. | ||
| - | |||
| - | On a aidé des entreprises mourantes et ça ressort maintenant !!! | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Il m'a dit que notre ancien directeur financier qui a quitté QUALIAC juste avant le COVID avait intégré une structure qui gérait 30 salles d' | ||
| - | Ils ont touché pendant toute la durée du COVID 400.000€ par mois sans travailler, sans rien faire. | ||
| - | |||
| - | Les 400.000€ compenssaient le CHIFFRE D' | ||
| - | |||
| - | On paye aujourd' | ||
| - | |||
you see this when javscript or css is not working correct