Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:01:tnt [26/12/2025/H01:28:25] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Le Monde: France 4 sur la 4, BFM-TV sur la 13… La nouvelle numérotation des chaînes sur la TNT dévoilée ====== https:// | ||
| - | |||
| - | MÉDIAS | ||
| - | France 4 sur la 4, BFM-TV sur la 13… La nouvelle numérotation des chaînes sur la TNT dévoilée | ||
| - | Après avoir mené des consultations avec les chaînes, le régulateur de l’audiovisuel a annoncé lundi 13 janvier la nouvelle numérotation de la TNT. | ||
| - | |||
| - | Le Monde avec AFP | ||
| - | |||
| - | Publié aujourd’hui à 15h25, modifié à 17h26 | ||
| - | Temps deLecture 1 min. | ||
| - | Lire dans l’application | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Le président de l’Arcom, Roch-Olivier Maistre, le 28 novembre 2022 à Paris. CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS | ||
| - | C’est un enjeu important en termes d’audience. Après avoir mené des consultations avec les chaînes, le régulateur de l’audiovisuel, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés L’Arcom acte la disparition de C8 et NRJ12 de la TNT | ||
| - | |||
| - | Les chaînes info en continu BFM, CNews, LCI et Franceinfo seront, elles, regroupées à la même date sur les canaux 13 à 16. En octobre, Roch-Olivier Maistre, président sortant de l’Arcom, avait annoncé que le régulateur envisageait de constituer « un bloc de chaînes d’information » en leur attribuant des numéros qui se suivent. Le critère principal était « l’intérêt du public », avait aussi assuré en décembre Roch-Olivier Maistre, président sortant de l’Arcom. Ce changement est possible car les chaînes publiques LCP et Public Sénat, qui se partagent actuellement le canal 13, vont faire un bond jusqu’au numéro 8. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | La chaîne diffusant des programmes pour la jeunesse, Gulli, passe, elle, sur la 12 devançant TFX « qui vise également pour partie un jeune public », explique l’Arcom dans son communiqué. « Cette attribution confère au service une meilleure visibilité auprès de ce public », a ajouté le régulateur de l’audiovisuel. | ||
| - | |||
| - | Fin annoncée de C8 et NRJ12 | ||
| - | Ce changement inédit de numérotation découle du prochain arrêt sur la télévision numérique terrestre de C8 et NRJ12, décidé par la même autorité pour fin février. Cela a ouvert la possibilité d’un grand chambardement des canaux, qui va changer les habitudes des téléspectateurs. | ||
| - | |||
| - | Le groupe Canal+ avait aussi annoncé le retrait en juin prochain de ses quatre chaînes payantes de la TNT (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète), en réaction au non-renouvellement de la fréquence de C8 et à « un environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant ». | ||
| - | |||
| - | Si l’Arcom a écarté deux titulaires actuels, C8 et NRJ12, elle a aussi sélectionné deux nouvelles chaînes : l’une lancée par le groupe CMI France, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, intitulé CMI TV et l’autre par Ouest-France, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Réels TV et OFTV refusent d’être considérées comme « la cinquième roue du carrosse » de la numérotation de la TNT | ||
| - | |||
| - | Retrouvez la nouvelle répartition des chaînes : | ||
| - | |||
| - | 1 - TF1 | ||
| - | |||
| - | 2 - France 2 | ||
| - | |||
| - | 3 - France 3 | ||
| - | |||
| - | 4 - France 4 | ||
| - | |||
| - | 5 - France 5 | ||
| - | |||
| - | 6 - M6 | ||
| - | |||
| - | 7 - Arte | ||
| - | |||
| - | 8 - La Chaîne parlementaire - Public Sénat | ||
| - | |||
| - | 9 - W9 | ||
| - | |||
| - | 10 - TMC | ||
| - | |||
| - | 11 - TFX | ||
| - | |||
| - | 12 - Gulli | ||
| - | |||
| - | 13 - BFM-TV | ||
| - | |||
| - | 14 - CNews | ||
| - | |||
| - | 15 - LCI | ||
| - | |||
| - | 16 - Franceinfo | ||
| - | |||
| - | 17 - CStar | ||
| - | |||
| - | 18 - CMI TV | ||
| - | |||
| - | 19 - Ouest France TV | ||
| - | |||
| - | 20 - TF1 Séries Films | ||
| - | |||
| - | 21 - L’Equipe | ||
| - | |||
| - | 22 - 6Ter | ||
| - | |||
| - | 23 - RMC Story | ||
| - | |||
| - | 24 - RMC Découverte | ||
| - | |||
| - | 25 - Chérie 25 | ||
| - | |||
| - | Le Monde avec AFP | ||
| - | Contribuer | ||
| - | Nos lecteurs ont lu ensuite | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés StravaLeaks : | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Le conseiller diplomatique d’Emmanuel Macron présente sa démission | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Plongée dans les prépas étoilées, le graal des étudiants des classes scientifiques | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés A Los Angeles, « tout sens de la normalité a disparu » avec les incendies | ||
| - | |||
| - | En direct, incendies à Los Angeles : 1 400 véhicules de pompiers, 84 avions et plus de 14 000 personnes mobilisés | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Les radios France Inter et Europe 1 voient leurs audiences progresser fortement | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés A Paris, le rêve d’un immeuble HLM participatif, | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Procès Sarkozy-Kadhafi : | ||
| - | |||
| - | François Siegel, journaliste et patron de presse, est mort | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés En France, le Sénat multiplie les tentatives de reculs écologiques | ||
| - | |||
| - | L’abbé Pierre visé par neuf nouvelles accusations de violences sexuelles, selon un dernier rapport | ||
| - | |||
| - | Autoroute A69 : les opposants demandent à la justice la suspension « urgente » du chantier | ||
| - | |||
| - | En direct, guerre en Ukraine : l’UE annonce une aide humanitaire de 148 millions d’euros en faveur de Kiev et de Chisinau | ||
| - | |||
| - | Le rappeur Koba LaD condamné à quinze mois de prison pour violences sur son manageur | ||
| - | |||
| - | Le photographe Oliviero Toscani, auteur de campagnes-chocs pour Benetton, est mort | ||
| - | |||
| - | Tensions avec l’Algérie : | ||
| - | SERVICES LE MONDE | ||
| - | GUIDES D' | ||
| - | CODES PROMO | ||
| - | LE MONDE À L' | ||
| - | SERVICES PARTENAIRES | ||
| - | SITES DU GROUPE | ||
| - | NEWSLETTERS DU MONDE | ||
| - | |||
| - | Recevoir les newsletters du Monde | ||
| - | APPLICATIONS MOBILES | ||
| - | |||
| - | Sur iPhone | ||
| - | Sur Android | ||
| - | ABONNEMENT | ||
| - | |||
| - | Archives du Monde | ||
| - | S’abonner / Se désabonner | ||
| - | Se connecter | ||
| - | Consulter le Journal du jour Évenements abonnés Jeux-concours abonnés Contacter Le Monde | ||
| - | INFORMATIONS LÉGALES LE MONDE | ||
| - | Mentions légales | ||
| - | Charte du Groupe | ||
| - | Politique de confidentialité | ||
| - | Gestion des cookies | ||
| - | Conditions générales | ||
| - | Aide (FAQ) | ||
| - | SUIVEZ LE MONDE | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Youtube | ||
| - | |||
| - | Snapchat | ||
| - | TikTok | ||
| - | Fils RSS | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== L' | ||
you see this when javscript or css is not working correct