Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:01:jeunes-crypto [26/12/2025/H02:36:27] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Le Monde – Les cryptomonnaies, | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | <hidden Article Complet (utilisateurs connectés)> | ||
| - | <ifauth @user> | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | ARGENT & PLACEMENTS | ||
| - | Les cryptomonnaies, | ||
| - | Près d’un quart des 18 à 27 ans auraient déjà acquis des cryptoactifs, | ||
| - | Par Aurélie Blondel | ||
| - | Par Aurélie Blondel | ||
| - | Par Aurélie Blondel | ||
| - | Le 18 novembre 2024 à 17h00, modifié le 20 novembre 2024 à 09h43 | ||
| - | Lecture 4 min | ||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | Offrir | ||
| - | « On peut avoir 15 000 euros un jour, 6 000 le lendemain. J’ai appris à ne pas paniquer, à regarder la somme varier. » A 26 ans, Jérôme (qui n’a pas souhaité donner son patronyme) a déjà tiré des leçons de ses aventures cryptoactives. « Les premiers mois, j’achetais et je vendais souvent. Il ne faut pas. Il faut faire des recherches, être convaincu et attendre », | ||
| - | |||
| - | « J’ai fait mes comptes, j’ai dû mettre 4 000-5 000 euros depuis le début, là j’en suis dans les 8 000. » Pas sur le bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies, | ||
| - | |||
| - | « Je m’y suis intéressé vers 2020 quand j’ai eu mes premiers salaires, je cherchais des investissements. On a l’impression d’avoir une opportunité avec les cryptos : faire “fois dix” ou “fois cent”, à notre âge on se dit que ça pourrait être un sacré gain de temps dans la vie, là où des plus âgés se diront qu’ils ne peuvent pas risquer. C’est sûr qu’avec le Livret A, tes cheveux restent noirs ! Je le fais aussi un peu pour la science, j’explore, | ||
| - | |||
| - | Explications : | ||
| - | Cryptomonnaies : | ||
| - | Générationnels, | ||
| - | |||
| - | Réseaux sociaux et influenceurs | ||
| - | « Les nouveaux acquéreurs sont surtout des néomajeurs, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | ||
| - | Blockchain, crypto, NFT : le Web3 débarque dans les écoles de commerce | ||
| - | Owen Simonin, 27 ans, alias Hasheur, est l’un des plus réputés de ces crypto-influenceurs. « Plein d’aspects des cryptos collent avec cette génération, | ||
| - | |||
| - | « Notre attrait pour les cryptos est aussi lié à une désacralisation des institutions financières, | ||
| - | |||
| - | Entretien | ||
| - | Argent : « La moitié des 16-24 ans estiment que la façon de placer son épargne peut avoir un impact sur la société » | ||
| - | Les sondages successifs confirment un engouement. A la question « Avez-vous déjà investi dans les cryptomonnaies ? | ||
| - | |||
| - | D’après la dernière enquête sur la culture financière du grand public de la Banque de France (2023), 9 % des 18-35 ans ont investi dans des cryptoactifs dans la dernière année. Chez les moins de 25 ans, seuls 9 % se disent « pas intéressés » et 16 % pensent que c’est l’avenir de l’investissement, | ||
| - | |||
| - | Clientèle très masculine | ||
| - | Ces cryptoactifs font désormais partie du décor chez les jeunes, actifs ou non, surtout les hommes : il est courant de se poser la question d’investir, | ||
| - | |||
| - | Le Monde Jeux | ||
| - | Chaque jour de nouvelles grilles de mots croisés, Sudoku et mots trouvés. | ||
| - | Jouer | ||
| - | Théo, 26 ans, en détient sans en avoir acheté : « Je mets mes économies sur un livret pour mes travaux, mais j’ai des cryptos que j’ai gagnées. Un collègue m’a fait découvrir ça fin 2021, au resto : parfois des créateurs de cryptos pas connues t’en offrent si tu réponds à des quiz. Je les ai converties en bitcoins et en ethereums. On peut aussi en gagner dans des jeux vidéo. » | ||
| - | |||
| - | Les jeunes ayant sauté le pas sont, comme leurs aînés, surtout des garçons, montrent les sondages et les statistiques des plateformes d’investissement. « Les détenteurs de cryptos viennent souvent de deux mondes où les femmes sont peu présentes, les technos et la finance », | ||
| - | |||
| - | Tribune : | ||
| - | « Placer son argent en Bourse exige du temps, l’effort est moindre quand on veut investir dans les “cryptos” » | ||
| - | Il distingue deux comportements. Les tradeurs, majoritaires chez les plus jeunes, « misent sur la crypto avec cette croyance qu’ils gagneront beaucoup rapidement, ils cherchent des niches, achètent et vendent souvent », | ||
| - | |||
| - | Aubin, qui explique avoir environ un millier d’euros en bitcoins et un peu d’ethereums, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | ||
| - | Davantage de rançons, moins d’escroqueries : | ||
| - | Cet article a été réalisé dans le cadre du baromètre Sens de l’argent autour de la thèmatique « les jeunes et l’argent : | ||
| - | Aurélie Blondel | ||
| - | NOS LECTEURS ONT LU ENSUITE | ||
| - | Bitcoin : « Une euphorie qui commence à interroger » | ||
| - | |||
| - | Le 22 novembre 2024 à 11h50 | ||
| - | Vers quelle épargne se tournent les jeunes ? | ||
| - | |||
| - | Le 18 novembre 2024 à 07h00 | ||
| - | Crise au sein du Groupe Bayard, bousculé par la crainte de l’entrisme de l’extrême droite | ||
| - | |||
| - | Le 30 novembre 2024 à 04h30 | ||
| - | Les rapports contradictoires des jeunes adultes avec l’argent | ||
| - | |||
| - | Le 19 novembre 2024 à 06h00 | ||
| - | Les derniers repaires pour dîner à Paris au milieu de la nuit | ||
| - | |||
| - | Le 28 novembre 2024 à 06h00 | ||
| - | Le Sénat veut pousser le gouvernement à faire travailler davantage les salariés pour financer les politiques du grand âge | ||
| - | |||
| - | Le 18 novembre 2024 à 10h28 | ||
| - | CONTRIBUTIONS | ||
| - | Bienvenue dans l’espace des contributions | ||
| - | Pour améliorer la qualité des échanges sous nos articles, ainsi que votre expérience de contribution, | ||
| - | Voir les contributions | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
you see this when javscript or css is not working correct