Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
elsenews:spot-2025:01:cocaine [15/01/2025/H10:23:43] 127.0.0.1 modification externe |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Ouest-France: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Plus d’un million d’usagers de cocaïne en France en 2023 : pourquoi la consommation a presque doublé | ||
| - | Selon une étude de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), publiée ce mercredi 15 janvier, 1,1 million de personnes ont consommé au moins une fois de la cocaïne en 2023 en France. | ||
| - | |||
| - | Le chiffre de consommation de cocaïne a presque doublé depuis le précédent rapport de l’OFDT. Photo d’illustration. | ||
| - | Le chiffre de consommation de cocaïne a presque doublé depuis le précédent rapport de l’OFDT. Photo d’illustration. | ARCHIVES OUEST-FRANCE | ||
| - | |||
| - | Écouter cet article | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 04:04 | ||
| - | Ouest-France | ||
| - | Publié le 15/01/2025 à 08h23 | ||
| - | Une hausse record. Selon la dernière étude l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publiée, mercredi 15 janvier 2025, la demande en cocaïne n’a jamais été aussi forte. En 2023, 1,1 million de personnes en ont consommé au moins une fois dans l’année. Ce chiffre a presque doublé depuis le précédent rapport de l’OFDT, dressant, avec les données les plus récentes, le panorama de la demande, de l’offre et de la réponse publique en matière de drogues et d’addictions, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Veuillez fermer la vidéo flottante pour reprendre la lecture ici. | ||
| - | |||
| - | Une production mondiale très élevée | ||
| - | Mais alors comment expliquer cette hausse ? La production mondiale n’a jamais été aussi élevée en Colombie, en Bolivie et au Pérou - les trois principaux pays producteurs - avec 2 700 tonnes de cocaïne en 2022 contre 1 134 tonnes en 2010, selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime. | ||
| - | |||
| - | Lire aussi : Trois trafiquants de drogue condamnés à Brest : « On dépannait juste nos connaissances » | ||
| - | |||
| - | Cette disponibilité se traduit aussi dans la répression : les autorités françaises ont ainsi saisi 23,5 tonnes de cocaïne en 2023, contre 4,1 tonnes en 2010. Sur les 11 premiers mois de l’année 2024, ce sont près de 47 tonnes de cocaïne qui ont été saisies par les services français chargés de la lutte anti-stupéfiants. | ||
| - | |||
| - | L’évolution des conditions de travail | ||
| - | Autre facteur : « l’évolution des conditions de travail, avec des actifs qui l’utilisent pour « tenir au travail », soit pour supporter des cadences intensives (restauration), | ||
| - | |||
| - | Narcotrafic : faut-il légaliser certaines drogues en France ? | ||
| - | Il y a enfin la « diversification des formes de consommation, | ||
| - | |||
| - | Contenus Sponsorisés | ||
| - | Ailleurs sur le web | ||
| - | Brissac-quincé : voici la méthode pour obtenir des panneaux solaires sans payer d' | ||
| - | Ma Prime Énergétique | ||
| - | par Taboola | ||
| - | Nouveauté cette année : la France occupe désormais le 7e rang européen en termes de consommation de cocaïne. Si le prix du gramme de cocaïne est resté quasi-stable - 60 € en 2011, 66 € en 2023 - la teneur a suivi une courbe exponentielle, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Hausse de la consommation de la MDMA, progression de l’héroïne | ||
| - | Les chiffres restent relativement stables sur le cannabis, drogue la plus consommée en France, avec 5 millions d’usagers dans l’année en 2023, 1,4 million d’usagers réguliers (10 fois au cours des 30 derniers jours, N.D.L.R.) et 900 000 consommateurs quotidiens. | ||
| - | |||
| - | « C’est chez les jeunes adultes qu’il y a eu les plus fortes hausses de l’expérimentation et de l’usage dans l’année », notamment pour les stimulants comme la cocaïne et l’ecstasy/ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | L’usage de MDMA/ | ||
| - | |||
| - | Lire aussi : Pour lutter contre le trafic de stupéfiants, | ||
| - | |||
| - | Si l’héroïne se procurait historiquement dans des bastions telles que la Meuse, les consommateurs peuvent désormais en trouver partout en France. Par ailleurs, « les usages d’héroïne ne touchent plus uniquement les plus précaires, il y a des personnes plus insérées socialement qui en consomment de manière « sniffée » », détaille Ivana Obradovic. | ||
| - | |||
| - | Le chiffre d’affaires du trafic de drogue est estimé entre 3,5 et 6 milliards d’euros par an en France. Dans une récente étude, l’OFDT a mesuré le coût social - valeur des vies humaines perdues, perte de la qualité de vie, coût pour les finances publiques - que représentent les drogues illicites à 7,7 milliards d’euros. | ||
| - | |||
| - | Drogue | ||
| - | Société | ||
| - | |||
| - | |||
| - | VIDEO. Les 5 infos du 15 janvier 2025 | ||
you see this when javscript or css is not working correct