Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025:01:cloud-suisse [26/12/2025/H01:11:59] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Les Échos: « Un investissement pour le futur » : la Suisse, premier pays européen à se doter d'un cloud souverain étatique ====== https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | « Un investissement pour le futur » : la Suisse, premier pays européen à se doter d'un cloud souverain | ||
| - | La Confédération disposera bientôt de son propre cloud pour gérer les données de son administration fédérale. Un pas de plus vers la souveraineté numérique, qui doit aussi permettre de faire des économies. | ||
| - | |||
| - | Microsoft | ||
| - | High Tech | ||
| - | Hormis la principauté de Monaco, la Suisse est le premier pays européen à se doter d'un cloud souverain étatique. | ||
| - | Hormis la principauté de Monaco, la Suisse est le premier pays européen à se doter d'un cloud souverain étatique. (Syspeo/ | ||
| - | Par Charles Plantade | ||
| - | |||
| - | Publié le 4 janv. 2025 à 13:28Mis à jour le 4 janv. 2025 à 14:06 | ||
| - | Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article | ||
| - | Après le compte, le cloud en Suisse. Début décembre, la chambre haute du Parlement helvétique a entériné à l' | ||
| - | |||
| - | Premier pays d' | ||
| - | |||
| - | Se passer d' | ||
| - | Grâce au SGC, les données numériques suisses seront « immunisées aux règles extraterritoriales », applaudit Philippe Latombe, député MoDem de Vendée et spécialiste des questions numériques. Selon cet ancien de la CNIL, le gendarme français des datas, il s'agit d'une évolution naturelle pour les Helvètes, pour qui le secret bancaire et le chiffrement des informations sont fondamentaux. | ||
| - | |||
| - | C'est également une manière de s' | ||
| - | |||
| - | Cette infrastructure hybride multicloud, dont le coût de développement est chiffré à 320 millions de francs suisses (soit 431 millions d' | ||
| - | |||
| - | Ouvert aux cantons et aux villes | ||
| - | « S'ils sont intéressés, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi : | ||
| - | INTERVIEW - « Un Cloud souverain en France et en Europe permet de conserver notre souveraineté industrielle » | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | « La protection des données est centrale. C'est un investissement pour le futur, qui augmente la souveraineté », s'est enorgueillie la conseillère fédérale aux finances (équivalent d'un poste ministériel) et actuelle présidente de la Confédération, | ||
| - | |||
| - | Contrats avec les géants du cloud | ||
| - | En 2021, la Confédération avait pourtant choisi cinq géants du numérique pour se fournir en services de cloud externes : quatre Américains (Amazon, IBM, Microsoft et Oracle) et le Chinois Alibaba. Un contrat de 110 millions de francs suisses avec des prestataires étrangers alors vivement critiqué par la presse et l' | ||
| - | |||
| - | L'Etat fédéral avait aussitôt tenté d' | ||
| - | |||
| - | Lire aussi : | ||
| - | TRIBUNE - Le cloud souverain, c'est maintenant | ||
| - | |||
| - | Bleu, S3NS, OVHCloud… La bataille du cloud souverain fait rage en France | ||
| - | |||
| - | La création du Swiss Government Cloud, considérée pourtant « non nécessaire » par le Conseil fédéral en 2020, vient donc rebattre les cartes. Certes, la taille et le principe de confidentialité de la Suisse ont été de sérieux atouts dans la création d'un cloud souverain étatique. Mais pour Philippe Latombe, l' | ||
| - | |||
| - | Charles Plantade | ||
| - | |||
| - | Thématiques associées | ||
| - | |||
| - | Microsoft | ||
| - | Naissance d'un nouveau géant des télécoms en Italie | ||
| - | Le 31 décembre, l' | ||
you see this when javscript or css is not working correct