Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2025-s24:s24-2025:allocation-unique [25/12/2025/H20:09:48] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Budget 2026 : qu' | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | Dans l’optique de réduire le déficit public de la France, le gouvernement envisage de présenter un plan d’économies avoisinant les 44 milliards d’euros dans le cadre du budget 2026. Déjà soumise par l’ancien Premier ministre en octobre dernier, l’idée d’instaurer une allocation unique plafonnée à 70 % du Smic refait surface. | ||
| - | |||
| - | Une proposition qui revient sur le devant de la scène politique. Nommé Premier ministre le 9 septembre dernier, Sébastien Lecornu a la lourde tâche de constituer son gouvernement dans les prochains jours et de trouver un compromis avec les oppositions pour ne pas être censuré lors de la présentation de son budget 2026. | ||
| - | |||
| - | En point de mire pour le nouveau locataire de Matignon, l’objectif annoncé par son prédécesseur, | ||
| - | |||
| - | Cette idée, déjà mise en avant en octobre dernier par l’ancien Premier ministre Michel Barnier puis reprise par le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, | ||
| - | |||
| - | Concrètement, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Sur le même sujet | ||
| - | Sébastien Lecornu : composition du gouvernement, | ||
| - | Lire | ||
| - | D’après la fondation IFRAP, groupe de réflexion classé à droite, cette mesure pourrait permettre d’économiser jusqu’à 34 milliards d’euros pour les finances publiques. A l’inverse, | ||
| - | |||
you see this when javscript or css is not working correct