Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024:11:trump [26/12/2025/H04:22:18] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | MenuFermer | ||
| - | Analyse de recherche, universitaires… | ||
| - | |||
| - | Trump projected to win presidency for second time, completing improbable comeback | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | Maison | ||
| - | Arts et culture | ||
| - | Économie | ||
| - | Éducation | ||
| - | Environnement + Energie | ||
| - | Éthique + Religion | ||
| - | Santé | ||
| - | Politique + Société | ||
| - | Sciences et technologies | ||
| - | Podcasts | ||
| - | En espagnol | ||
| - | Édition | ||
| - | |||
| - | États-Unis | ||
| - | La Conversation | ||
| - | Se connecter | ||
| - | |||
| - | CJ Gunther/ | ||
| - | Donald Trump est sur le point de devenir le prochain président des États-Unis, | ||
| - | Publié le 6 novembre 2024 à 1h52 HNE | ||
| - | | ||
| - | Donald Trump est sur le point d’accomplir l’exploit rare de remporter l’élection présidentielle américaine après avoir perdu la précédente. | ||
| - | |||
| - | Selon le New York Times, Donald Trump a 95 % de chances de remporter le Collège électoral. Il aurait remporté la Géorgie (16 grands électeurs) avec 2,5 % d' | ||
| - | |||
| - | Les autres États clés n'ont pas encore été annoncés, mais Trump a 85 % de chances de remporter la Pennsylvanie (19 grands électeurs), | ||
| - | |||
| - | Si Trump remporte les sept États clés dans lesquels « l’aiguille » lui est favorable, il remportera le Collège électoral avec une marge de 312 à 226. | ||
| - | |||
| - | Analyse du monde, par des experts, directement dans votre boîte mail | ||
| - | Les projections de vote populaire de l' | ||
| - | |||
| - | Les principales raisons de la victoire de Trump sont l' | ||
| - | |||
| - | L’avortement n’a pas eu l’effet escompté par les démocrates sur les résultats électoraux. Lors d’élections à faible taux de participation, | ||
| - | |||
| - | Les sondages ont sous-estimé Trump dans tous les domaines, même s'ils ne sont pas aussi mauvais qu'en 2020. En utilisant l' | ||
| - | |||
| - | Par le passé, le sondage Selzer de l'Iowa a donné des résultats aberrants qui se sont révélés exacts. Cette fois, le dernier sondage Selzer a donné à Harris une avance de trois points dans l' | ||
| - | |||
| - | Barack Obama a remporté la Floride en 2008 et 2012, et Trump l'a emporté avec un à trois points d' | ||
| - | |||
| - | Dans certains États qui ont presque terminé le décompte, comme le Kentucky , il y a eu des fluctuations générales en faveur de Trump par rapport à 2020. Il ne s'agit pas seulement d'une fluctuation rurale en faveur de Trump, il y a également eu des fluctuations dans les comtés urbains. | ||
| - | |||
| - | Selon le New York Times, Trump a gagné neuf à dix points depuis 2020 à New York, dans le New Jersey et en Floride, tous des États racialement diversifiés. | ||
| - | |||
| - | Le seul réconfort que les démocrates tirent de cette élection est que l’écart entre le vote populaire et l’État du « point de bascule » du Collège électoral a presque disparu, si l’aiguille est juste. Les démocrates perdront le vote populaire de 1,2 %, mais la Pennsylvanie, | ||
| - | |||
| - | Le Sénat aussi peu favorable aux démocrates | ||
| - | Les démocrates et les indépendants alliés détenaient une majorité de 51 à 49 au Sénat avant ces élections, mais ils défendaient 23 des 33 sièges réguliers en lice. Les sénateurs ont un mandat de six ans, avec deux sénateurs de chacun des 50 États. | ||
| - | |||
| - | Les républicains ont remporté le Sénat avec une avance de 51 à 42 sur les démocrates, | ||
| - | |||
| - | Tous les deux ans, des élections sont organisées à la Chambre des représentants. Les républicains ont actuellement une avance de 183 à 155 sur les démocrates. Une majorité absolue est requise pour obtenir 218 sièges. | ||
| - | |||
| - | Républicains | ||
| - | Joe Biden | ||
| - | Donald Trump | ||
| - | Kamala Harris | ||
| - | États swing | ||
| - | Élections américaines de 2024 | ||
| - | Vous voulez écrire ? | ||
| - | Rédigez un article et rejoignez une communauté grandissante de plus de 192 800 universitaires et chercheurs de 5 084 institutions. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Politique de confidentialité | ||
| - | Termes et conditions | ||
| - | Corrections | ||
| - | Droits d' | ||
you see this when javscript or css is not working correct