Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024:11:inondations-valence [26/12/2025/H10:03:09] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Ni Politiques, ni fonctionnaires : Le Monde: A Valence, après les inondations, | ||
| - | |||
| - | <hidden Article Complet (utilisateurs connectés)> | ||
| - | <ifauth @user> | ||
| - | Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. | ||
| - | La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. | ||
| - | Pour plus d’informations, | ||
| - | Pour toute demande d’autorisation, | ||
| - | En tant qu’abonné, | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | Navigation | ||
| - | Retour à la page d’accueil du Monde | ||
| - | |||
| - | JM | ||
| - | J. Marco | ||
| - | |||
| - | nav_close_menu | ||
| - | Planète | ||
| - | Comprendre le réchauffement climatique | ||
| - | 9 indicateurs de l’urgence climatique | ||
| - | |||
| - | LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÑIZ POUR « LE MONDE » | ||
| - | PLANÈTE | ||
| - | INONDATIONS EN ESPAGNE | ||
| - | A Valence, après les inondations, | ||
| - | Par Sandrine Morel (Algemesi (Valence), envoyée spéciale) | ||
| - | Publié aujourd’hui à 08h37, modifié à 12h15 | ||
| - | Temps deLecture 6 min. | ||
| - | Read in English | ||
| - | |||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Offrir l’article | ||
| - | |||
| - | |||
| - | REPORTAGELe bilan provisoire des pluies diluviennes atteint 211 morts et 78 disparus. A Algemesi, au sud de Valence, certains habitants n’ont reçu aucun secours des autorités. Le traumatisme est à vif et les rumeurs prospèrent. | ||
| - | |||
| - | Assise sur le déambulateur de son père, à côté des meubles couverts de boue qui jonchent le trottoir devant sa maison, Beatriz Frau a le regard perdu dans le vide. Une semaine a passé depuis que des pluies diluviennes et une immense vague débordant la rivière Magro, a déferlé sur la ville d’Algemesi, | ||
| - | |||
| - | Mercredi 6 novembre, | ||
| - | |||
| - | Censée reprendre le travail lundi, elle ignore encore comment elle s’y rendra. « Ici, ni les pompiers ni les militaires ne sont venus », dit-elle, le visage déformé par une grimace. C’est la mairie qui a désigné les quartiers et les rues prioritaires, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Emilia Saba, dans sa maison située dans le quartier du Raval, à Algemesi (Espagne), le 6 novembre 2024. LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÑIZ POUR « LE MONDE » | ||
| - | « A part les volontaires, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Inondations en Espagne : « Pourquoi c’est aussi désastreux ici ? », à Chiva, dans la boue, l’urgence et la peine | ||
| - | |||
| - | Au matin, de la famille et des voisins sont parvenus à casser la porte. Depuis, elle et son mari dorment chez sa sœur, sa fille de 40 ans sur un matelas au sol, tandis que son petit-fils est chez une tante. Il ne reste rien chez elle, et l’électricité n’a pas été rétablie. « Les forces me manquent. Ma maison n’était pas assurée, alors je n’aurais pas droit aux indemnités », | ||
| - | |||
| - | « J’ai appelé la police locale toute la nuit » | ||
| - | Le gouvernement a annoncé un plan de 10 milliards d’euros pour la reconstruction, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | « Si je pouvais leur mettre la tête dans la boue aux politiques, je le ferai. A quoi servent-ils ? | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés A Valence, en Espagne, la colère des habitants après les inondations : | ||
| - | |||
| - | L’eau a recouvert tout le rez-de-chaussée, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Un message écrit avec de la boue sur un mur d’Algemesi (Espagne) propose de l’aide psychologique gratuite, le 6 novembre 2024. LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÑIZ POUR « LE MONDE » | ||
| - | La controverse sur les responsabilités de la gestion défaillante de l’alerte rouge météorologique lancée le matin mais communiquée par messagerie téléphonique à 20 heures aux habitants, le 29 octobre, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Inondations en Espagne : la région de Valence critiquée pour sa réaction tardive | ||
| - | |||
| - | Sur son chemin vers Algemesi, la crue a été freinée par le barrage de Forata qui a failli céder après avoir retenu près de 30 hectomètres cubes d’eau. Pas assez au vu des pluies torrentielles qui se sont déversées sur la région, dépassant 450 mm par endroits. « De la fenêtre, j’ai vu un père et son fils appeler au secours toute la nuit, sur le toit d’une voiture. J’ai appelé la police locale toute la nuit. Personne n’est venu. Ils disent qu’il n’y a presque pas eu de morts ici, mais je n’y crois pas. Ils nous mentent », | ||
| - | |||
| - | Manque de transparence des autorités | ||
| - | Officiellement, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | La salle à manger de l’école du quartier du Raval, à Algemesi (Espagne), le 6 novembre 2024. LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÑIZ POUR « LE MONDE » | ||
| - | |||
| - | Un stade couvert de boue dans le quartier du Raval, à Algemesi (Espagne), le 6 novembre 2024. LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÑIZ POUR « LE MONDE » | ||
| - | Au Raval, les pieds dans des bottes trop grandes pour eux, des enfants aident à déblayer les rues. D’autres courent derrière un ballon dans la vase qui recouvre le vélodrome. La mairie d’Algemesi a promis que les cours reprendront lundi – comme dans 70 % des municipalités affectées, selon les estimations de la région –, mais au Raval l’un des murs de l’école primaire n’est plus qu’un trou béant et la cantine une montagne de boue. Personne n’y a encore mis les pieds. | ||
| - | |||
| - | Newsletter | ||
| - | « Chaleur humaine » | ||
| - | Comment faire face au défi climatique ? Chaque semaine, nos meilleurs articles sur le sujet | ||
| - | S’inscrire | ||
| - | Dans les établissements scolaires du centre-ville d’Algemesi, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Après les inondations en Espagne, la lente et difficile recherche des disparus | ||
| - | |||
| - | Les débris s’empilent dans des décharges provisoires, | ||
| - | |||
| - | « Deux jours sans manger » | ||
| - | Les rez-de-chaussée des maisons du centre d’Algemesi sont plus ou moins nettoyés, mais le paysage reste dévasté, comme après une guerre. Dans la rue, les voisins ont pour la première fois le temps de se raconter ce qu’ils ont vécu, telle cette femme restée cinq heures dans l’eau jusqu’à la ceinture ; le voisin Silverio, en fauteuil roulant, que sa femme a vu se noyer sous ses yeux sans rien pouvoir faire pour qu’il monte à l’étage ; | ||
| - | |||
| - | A l’heure des repas, une file d’attente se forme devant les réchauds installés par une association de volontaires venus d’Algesiras, | ||
| - | |||
| - | Depuis une semaine, il ne peut faire de repas que grâce aux cantines installées par la mairie et des volontaires un peu partout dans la ville. Tous les supermarchés sont fermés et il n’a plus de voiture… Carmen Ortiz, directrice d’une crèche, y patiente pour prendre plusieurs rations afin de les livrer aux personnes âgées qui ne peuvent se déplacer et se signalent en accrochant une couverture à leur fenêtre. Des volontaires attendent aussi leur tour pour manger. Parmi eux, beaucoup d’étudiants de l’université de Valence, où les cours devraient reprendre en ligne à partir du lundi 11 novembre et se dérouler à distance durant au moins un mois. La circulation autour de Valence est extrêmement difficile, de nombreuses voies étant toujours coupées. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Des volontaires dans les rues du quartier du Raval, à Algemesi (Espagne), le 6 novembre 2024. LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÑIZ POUR « LE MONDE » | ||
| - | |||
| - | Laura Marti nettoie des vieux dossiers touchés par les inondations, | ||
| - | Sur la chaussée encore boueuse, devant la porte ouverte de sa maison, Laura Marti sèche une pile de 45-tours dont elle jette au fur et à mesure les pochettes détrempées. Conchita Piquer, Rocio Jurado ou Demis Roussos… « C’étaient les vinyles de mon père et même s’il n’est plus là, je veux les garder en son souvenir », | ||
| - | |||
| - | Sandrine Morel | ||
| - | Algemesi (Valence), envoyée spéciale | ||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
you see this when javscript or css is not working correct