Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024:08:montreal-veut-pas-grandir [26/12/2025/H14:06:54] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== « Les gens ne veulent pas de densité » ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | L’arrondissement qui refusait de grandir | ||
| - | |||
| - | Pour la troisième fois en trois ans, des citoyens de Pierrefonds-Roxboro ont fait avorter le printemps dernier un projet d’immeuble de six étages. Il aurait remplacé un immeuble commercial abandonné depuis une décennie, coin Gouin et 4e Avenue, juste en face de la station qui accueillera le métro léger du Réseau express métropolitain (REM). | ||
| - | « Malheureusement, | ||
| - | Pourtant, 146 citoyens du secteur ont signé un registre exigeant un référendum sur l’autorisation du projet, faisant avorter ce dernier. Martha Bond, une résidante de l’arrondissement, | ||
| - | |||
| - | PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE | ||
| - | | ||
| - | En entrevue, le promoteur s’est dit amèrement déçu. « On avait commencé le travail avec la Ville il y a quatre ans. Quatre ans d’allers-retours, | ||
| - | « Les gens ne veulent pas de densité » | ||
| - | Avant le projet d’immeuble de M. Aljundi, deux autres avaient déraillé à proximité d’une des deux futures stations du REM de l’arrondissement. | ||
| - | En 2022, un projet de quatre immeubles comptant chacun huit étages à proximité de la future station Pierrefonds-Roxboro a avorté en raison d’une opposition citoyenne. Mené par le promoteur Brivia, il aurait créé 414 logements. | ||
| - | « C’est un projet gigantesque donnant l’impression qu’il vise à tasser le plus de gens dans un espace donné », dénonçait Pierre Paquette sur la plateforme de consultation de l’arrondissement. « Pas besoin de plus de condos dans ce secteur », ajoutait Helena Sysoeva. | ||
| - | En 2023, c’est un projet de 111 logements près de la future station Sunnybrooke qui a pris le dalot après la signature d’un registre référendaire par 26 citoyens. En entrevue avec La Presse il y a un an, le promoteur Maxime Laporte indiquait que le projet était « complètement abandonné ». Il dénonçait aussi le fait qu’une proposition en droite ligne avec les objectifs prônés par la Ville de Montréal se fasse « dire non ». | ||
| - | |||
| - | PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE | ||
| - | En 2023, des citoyens ont bloqué un projet immobilier comptant 111 logements près de la future station Sunnybrooke. | ||
| - | « Les gens ne veulent pas de densité à proximité de chez eux. Oubliez ça. Ce n’est pas juste à Pierrefonds, | ||
| - | Ces trois projets sont les seuls d’envergure proposés dans les dernières années à proximité immédiate de stations du REM, selon le maire Beis. Tous ont été refusés. | ||
| - | Le manque d’immeubles de logements est pourtant criant dans l’arrondissement, | ||
| - | « C’est dommage » | ||
| - | Ce que M. Beis craint par-dessus tout, c’est l’effet que ces revers peuvent avoir sur les promoteurs immobiliers comme MM. Aljundi et Laporte. | ||
| - | |||
| - | PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE | ||
| - | Le maire de Pierrefonds-Roxboro, | ||
| - | |||
| - | Quand les projets sont refusés dans ces secteurs-là, | ||
| - | Jim Beis, maire de Pierrefonds-Roxboro | ||
| - | « Quand les gens disent ‟pas dans ma cour” et préfèrent avoir des bâtiments vacants que des projets qui ont du sens […], c’est dommage, a-t-il continué. On ne parle pas de dizaines d’étages, | ||
| - | Une réforme de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme votée à l’Assemblée nationale l’an dernier a bien donné des pouvoirs aux municipalités pour limiter la possibilité d’exiger des référendums. Elle ne serait pas applicable dans ces cas-ci, parce que les terrains en jeu nécessitent un changement de zonage, selon les analyses fournies à M. Beis. | ||
| - | Il refuse toutefois de lancer la pierre à ses citoyens ou de les traiter d’égoïstes. Lui-même « demeure dans un secteur hyper résidentiel » et ne sait pas s’il s’opposerait à un projet de six ou huit étages qui pousserait à côté de chez lui. « Je ne pense pas, mais je ne sais pas », a-t-il laissé tomber. | ||
| - | Jean-Philippe Meloche, professeur à l’École d’urbanisme de l’Université de Montréal, affirme qu’il est beaucoup trop tôt pour faire un bilan global de l’impact du REM sur les quartiers qu’il traverse. | ||
| - | |||
| - | PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE | ||
| - | | ||
| - | « Penser qu’avant même la mise en service du REM on soit capable de voir la réussite ou l’échec de la densification, | ||
| - | Par ailleurs, il n’est pas surprenant de voir certains projets d’envergure provoquer une levée de boucliers, a continué le professeur. « Il y aura toujours une grosse résistance, | ||
| - | Avec André Dubuc, La Presse | ||
| - | |||
| - | En savoir plus | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | 170 millions | ||
| - | Ce sont les revenus fonciers générés jusqu’ici par les projets immobiliers qui s’installent près du REM. Les stations du centre-ville ont été les plus payantes jusqu’à maintenant, ainsi que celles de Pointe-Claire et Du Quartier. | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | 34 606 $ | ||
| - | Revenus de captation foncière pour les projets immobiliers à proximité des deux stations du REM situées à Pierrefonds-Roxboro | ||
| - | | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct