Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
elsenews:spot-2024:08:migrants-ru [13/08/2024/H21:52:50] 127.0.0.1 modification externe |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Immigration vers le Royaume-Uni : plus de 700 migrants ont traversé la Manche sur la seule journée de dimanche ====== | ||
| - | Un record depuis l’arrivée au pouvoir des travaillistes, | ||
| - | Dès l’aube, une embarcation s’est signalée « en difficulté avec des personnes à l’eau » auprès des autorités françaises, | ||
| - | 18 342 personnes ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni | ||
| - | Les traversées de la Manche sur des bateaux de fortune sont particulièrement nombreuses l’été, et les drames se sont succédé au large des côtes françaises ces dernières semaines. Le dernier en date remonte à ce dimanche matin et porte à neuf le nombre de personnes qui y ont perdu la vie en l’espace d’un mois, et à 25 leur nombre depuis le début de l’année 2024, dépassant largement le bilan de l’année 2023 établi à 12 décès. | ||
| - | Selon un comptage de l’AFP à partir des chiffres des autorités britanniques, | ||
| - | Un climat toxique autour des questions d’immigration | ||
| - | Arrivé au pouvoir début juillet, le nouveau Premier ministre britannique, | ||
| - | Le Royaume-Uni a été secoué ces derniers jours par de violentes émeutes d’extrême droite après le meurtre de trois fillettes le 29 juillet, sur fond de rumeurs en ligne, en partie démenties décrivant le suspect de l’attaque comme un demandeur d’asile musulman. | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct