Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024:08:lemonde-proportonnelle [26/12/2025/H06:37:41] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Le Monde – Face au blocage politique, le retour du débat sur la proportionnelle | ||
| - | |||
| - | <hidden Article Complet (utilisateurs connectés)> | ||
| - | <ifauth @user> | ||
| - | |||
| - | Vous pouvez partager un article en cliquant sur l’icône de partage en bas à droite de celui-ci. | ||
| - | La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. | ||
| - | Pour plus d’informations, | ||
| - | Pour toute demande d’autorisation, | ||
| - | En tant qu’abonné, | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | POLITIQUE | ||
| - | Face au blocage politique, le retour du débat sur la proportionnelle | ||
| - | Plutôt consensuelle en apparence, l’idée d’un changement du mode de scrutin aux législatives revient en force. Ses partisans y voient un moyen de favoriser les discussions et la formation de coalition après l’élection. | ||
| - | Par Rachel Garrat-Valcarcel | ||
| - | Par Rachel Garrat-Valcarcel | ||
| - | Par Rachel Garrat-Valcarcel | ||
| - | Aujourd’hui à 05h15, modifié à 08h52 | ||
| - | Lecture 5 min | ||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | Offrir | ||
| - | Sur le papier, la mesure semble faire consensus. La mise en place du mode de scrutin proportionnel aux élections législatives est présente dans le « contrat de législature » présenté par le Nouveau Front populaire (NFP) lors des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. Condition du ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2017, la mesure était encore dans le programme du « président candidat » en 2022. De même pour le Rassemblement national (RN). | ||
| - | |||
| - | En 2012, lors de sa campagne victorieuse pour l’Elysée, | ||
| - | |||
| - | Sans soulever les foules, le débat sur le changement de mode de scrutin n’est pas nouveau dans le paysage politique français, où il fait figure de serpent de mer. Il revient en force à la faveur de la crise politique que traverse le pays − plus de sept semaines après les législatives, | ||
| - | |||
| - | Alors que ses partisans vantent sa capacité à dégager des majorités stables, les deux dernières élections législatives ont accouché d’une Assemblée nationale fracturée en trois blocs principaux, où aucune majorité ne se dégage. Connu pour être un barrage efficace à la montée de l’extrême droite, il a pourtant bien failli lui offrir une majorité absolue, le 7 juillet. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | En face, les soutiens à la proportionnelle défendent de longue date un système jugé plus juste, qui ne favorise pas que les deux plus gros partis, mais permet une représentation davantage plurielle et moins déformée du vote. Bref, qui donne une place plus conforme au poids relatif de chaque sensibilité. | ||
| - | |||
| - | « Fragmentation politique » | ||
| - | Selon eux, ce mode de scrutin permettrait aussi de libérer les partis des alliances préélectorales pour avoir une chance d’accéder au second tour. « La règle du scrutin majoritaire, | ||
| - | |||
| - | Efforts auxquels doivent consentir les électeurs, souvent davantage amenés à « voter utile » au premier tour, puis à faire barrage au second, qu’à se prononcer par conviction. « Souhaite-t-on vraiment un moyen d’expression démocratique qui incite fortement les votants à ne pas être sincères ? | ||
| - | |||
| - | Pourtant, changer en faveur d’un mode de scrutin proportionnel ne réglerait pas forcément le « problème » d’absence de majorité absolue. Au contraire, même. « On va accroître la fragmentation politique, mais on va se donner une chance de la rendre plus vivable en mettant les responsables politiques face à leurs responsabilités », | ||
| - | |||
| - | Lire aussi l’enquête (2022) | ||
| - | La proportionnelle ou le rêve d’un Parlement « miroir de la nation » | ||
| - | « Le mode de scrutin parfait n’existe pas, prévient M. Rolland. Des théorèmes mathématiques prouvent que les bonnes propriétés d’un mode de scrutin sont incompatibles entre elles. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. » Suivant les modalités du scrutin proportionnel qui pourrait être choisi – et il y en a de très nombreuses, entre l’introduction d’une « dose » de proportionnelle ou l’instauration d’une « proportionnelle intégrale », | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Cela a été le cas en Suède, gouvernée de 2006 à 2014 par l’Alliance pour la Suède, une coalition de quatre partis de droite formée, dès 2004, | ||
| - | |||
| - | NEWSLETTER | ||
| - | « Politique » | ||
| - | Chaque semaine, « Le Monde » analyse pour vous les enjeux de l’actualité politique | ||
| - | S’inscrire | ||
| - | Cela réduit, mais n’évite pas totalement, la question du « vote utile ». Suivant la taille des circonscriptions et la méthode de calcul, le pourcentage minimal de voix pour obtenir des sièges peut être, dans les faits, plus élevé que celui inscrit dans la loi. En clair : une liste qui obtient 10 % des voix dans une circonscription qui distribue trois sièges risque de n’en obtenir aucun ; dans une circonscription qui distribue cinquante sièges, | ||
| - | |||
| - | « Point de blocage » | ||
| - | Lors des élections législatives espagnoles de juillet 2023, | ||
| - | |||
| - | Il reste encore une hypothèque : | ||
| - | |||
| - | Changer le mode de scrutin dans cette Assemblée fracturée est-il seulement possible ? Sachant qu’il n’y a pas besoin de toucher à la Constitution, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi (en 2021): | ||
| - | Mode de scrutin aux élections législatives : | ||
| - | « On a un mode de scrutin majoritaire qui a toujours été accepté par tout le monde, sauf quand le RN peut gagner. C’est ça l’idée ? | ||
| - | |||
| - | Dans les calculs hypothétiques effectués par Le Monde à partir des résultats du premier tour, le 30 juin, le RN est le parti qui verrait le plus son contingent de députés augmenter. Sauf qu’il n’y a « qu’une seule organisation qui n’a, seule, rien à craindre du scrutin majoritaire à deux tours, c’est le Rassemblement national », | ||
| - | |||
| - | Lire l’enquête | ||
| - | Le personnel politique face à une défiance généralisée de l’électorat | ||
| - | Certains, comme le président du MoDem, François Bayrou, proposent la tenue d’un référendum pour donner un poids politique incontestable à cette modification et éviter un retour au statu quo ante, comme après les législatives de 1986. Les Français semblent massivement favorables au mode de scrutin proportionnel : | ||
| - | |||
| - | Rachel Garrat-Valcarcel | ||
| - | NOS LECTEURS ONT LU ENSUITE | ||
| - | Poursuivi pour le refus d’un test d’alcoolémie, | ||
| - | |||
| - | Hier à 20h12 | ||
| - | La triste fin de Marguerite Duras et de Yann Andréa | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 05h00 | ||
| - | L’hypothèse Cazeneuve pour Matignon divise le Parti socialiste | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 05h30 | ||
| - | Pour les chefs de file du NFP, l’hypothèse Bernard Cazeneuve comme premier ministre « n’est pas une solution » | ||
| - | |||
| - | Hier à 20h31 | ||
| - | Budget : alerte sur les finances des collectivités locales | ||
| - | |||
| - | Hier à 20h30 | ||
| - | « Pour Emmanuel Macron, nommer Bernard Cazeneuve à Matignon serait implicitement acter le fait que le “nouveau monde” a échoué » | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 06h43 | ||
| - | CONTRIBUTIONS | ||
| - | Bienvenue dans l’espace des contributions | ||
| - | Pour améliorer la qualité des échanges sous nos articles, ainsi que votre expérience de contribution, | ||
| - | Voir les contributions | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
you see this when javscript or css is not working correct