Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
elsenews:spot-2024:08:lemonde-article-fallacieux [30/08/2024/H09:56:36] 127.0.0.1 modification externe |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== +++++ Le Monde : Article fallacieux : – Le personnel politique face à une défiance généralisée de l’électorat ====== https:// | ||
| - | |||
| - | <hidden Article Complet (utilisateurs connectés)> | ||
| - | <ifauth @user> | ||
| - | |||
| - | Vous pouvez partager un article en cliquant sur l’icône de partage en bas à droite de celui-ci. | ||
| - | La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. | ||
| - | Pour plus d’informations, | ||
| - | Pour toute demande d’autorisation, | ||
| - | En tant qu’abonné, | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | POLITIQUE | ||
| - | Le personnel politique face à une défiance généralisée de l’électorat | ||
| - | La crise de confiance touche les institutions comme les élus, et n’épargne surtout pas Emmanuel Macron, selon la dernière vague de l’enquête électorale Ipsos pour « Le Monde », la Fondation Jean Jaurès, le Cevipof et l’Institut Montaigne. | ||
| - | Par Rachel Garrat-Valcarcel | ||
| - | Par Rachel Garrat-Valcarcel | ||
| - | Par Rachel Garrat-Valcarcel | ||
| - | Aujourd’hui à 06h56, modifié à 07h20 | ||
| - | Lecture 4 min Read in English | ||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | Offrir | ||
| - | La décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale, le 9 juin, au soir des élections européennes, | ||
| - | |||
| - | Dans une rare unanimité du panel, les sympathisants de tous les partis et ceux n’ayant aucune préférence partisane sont majoritairement, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Dans un contexte de défiance généralisé envers le personnel politique (aucune personnalité n’obtient plus d’opinion favorable que d’opinion défavorable), | ||
| - | |||
| - | Lire aussi l’analyse | ||
| - | Enquête électorale : | ||
| - | Avant d’en arriver là, une très large majorité du panel s’entend pour donner une place beaucoup moins importante à Emmanuel Macron dans la situation politique nouvelle qu’il a lui-même créée avec la dissolution de l’Assemblée nationale : | ||
| - | |||
| - | « Vertigineux ! » | ||
| - | Face à un chef de l’Etat qui semble en partie démonétisé, | ||
| - | |||
| - | Même à gauche, la confiance est à peine majoritaire : | ||
| - | |||
| - | Lire aussi l’analyse | ||
| - | Enquête électorale : | ||
| - | L’électorat de gauche se distingue sur plusieurs points dans cette dernière vague d’enquête électorale. On savait déjà depuis le soir du second tour que c’était le camp qui avait le plus participé au barrage républicain contre le Rassemblement national (RN). On sait désormais que c’est pour lui que le choix a été le moins difficile : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Dans l’ensemble, | ||
| - | |||
| - | Chaque bloc rejeté par les autres | ||
| - | Le fait que la gauche soit éconduite la première dans la course de lenteur organisée par le président de la République pour la formation d’un nouveau gouvernement serait-il de nature à faire basculer l’électorat de gauche du côté des sentiments négatifs ? | ||
| - | |||
| - | NEWSLETTER | ||
| - | « Politique » | ||
| - | Chaque semaine, « Le Monde » analyse pour vous les enjeux de l’actualité politique | ||
| - | S’inscrire | ||
| - | Un gouvernement de coalition du NFP n’est jugé souhaitable que par 47 % des sondés, une coalition d’Ensemble et du parti Les Républicains par 48 % et du RN et de ses alliés par 45 %. Mais surtout, dans chaque cas de figure, seuls les sympathisants de la coalition concernée y sont très largement favorables. Une alliance d’Ensemble avec le NFP, avec ou sans LFI, n’est pas plus populaire. | ||
| - | |||
| - | Sur le principe, tout le monde semble prêt à une coalition, mais à condition que ce soit son propre camp qui l’emporte. A ce titre, le panel sondé par Ipsos, si défiant à l’égard des institutions et du personnel politique, ne semble finalement pas si éloigné d’eux. Les sondés en ont presque conscience : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Rachel Garrat-Valcarcel | ||
| - | NOS LECTEURS ONT LU ENSUITE | ||
| - | Enquête électorale : | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 06h55 | ||
| - | « Quand Emmanuel Macron retourne l’obligation » | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 05h00 | ||
| - | Les six petits boulots étudiants les plus compatibles avec les études | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 06h24 | ||
| - | Kamala Harris passe sur CNN son premier oral télévisé de candidate, sans écart ni brio | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 06h30 | ||
| - | Emmanuel Macron vend des avions Rafale à la Serbie, en espérant faire rompre Belgrade avec Moscou | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 05h45 | ||
| - | Jeux paralympiques 2024 : vingt ans après Athènes, le retour de l’équipe de basket fauteuil | ||
| - | |||
| - | Aujourd’hui à 07h00 | ||
| - | CONTRIBUTIONS | ||
| - | Bienvenue dans l’espace des contributions | ||
| - | Pour améliorer la qualité des échanges sous nos articles, ainsi que votre expérience de contribution, | ||
| - | Voir les contributions | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
you see this when javscript or css is not working correct