Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024:07:sfr-ia [25/12/2025/H21:06:25] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | [[LINK|TITLE]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | C'est peut-être un petit pas pour SFR, mais assurément un grand pas, pour son service client. L' | ||
| - | |||
| - | La suite après la publicité | ||
| - | |||
| - | SFR fait appel à l'IA générative, | ||
| - | C'est dans le cadre de son partenariat avec Google Cloud que SFR a développé une solution basée sur Vertex AI, le service du géant américain qui permet à ses clients d' | ||
| - | |||
| - | La technologie a été conçue depuis cette plateforme pour analyser les échanges entre les clients et les conseillers, | ||
| - | |||
| - | Ce qui change pour les équipes d' | ||
you see this when javscript or css is not working correct