Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024:07:9m-taux-pauvrete [26/12/2025/H02:32:07] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== France : plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, selon l' | ||
| - | |||
| - | Plus de 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, soit 1.216 euros par mois pour une personne seule. Le taux de pauvreté s' | ||
| - | Pour ces Français modestes, et dans un contexte d' | ||
| - | Plus d'1 Français sur 10 vit dans un foyer qui n'a pas les moyens de se chauffer correctement. Une tendance qui ne fait qu' | ||
| - | Parmi les autres privations, il y a les vacances. 1 Français sur 4 ne peut pas se payer une semaine de congés hors du domicile au moins une fois dans l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. | ||
| - | Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l' | ||
| - | S’abonner à la Newsletter RTL Info | ||
| - | {{https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct