Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024:06b:lemonde-etude-immigration-et-populisme [26/12/2025/H13:07:45] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== | ||
| - | |||
| - | {{https:// | ||
| - | |||
| - | <hidden Article Complet (utilisateurs connectés)> | ||
| - | <ifauth @user> | ||
| - | Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. | ||
| - | La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. | ||
| - | Pour plus d’informations, | ||
| - | Pour toute demande d’autorisation, | ||
| - | En tant qu’abonné, | ||
| - | |||
| - | {{https:// | ||
| - | |||
| - | Navigation | ||
| - | Retour à la page d’accueil du Monde | ||
| - | |||
| - | JM | ||
| - | J. Marco | ||
| - | |||
| - | nav_close_menu | ||
| - | Élections européennes 2024 | ||
| - | Résultats des européennes | ||
| - | Carte des résultats | ||
| - | Les 81 députés français | ||
| - | DÉBATS | ||
| - | ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2024 | ||
| - | « Le scénario qui se dessine pour l’Europe est celui d’un cercle vicieux où immigration, | ||
| - | TRIBUNE | ||
| - | Hillel Rapoport | ||
| - | |||
| - | Economiste | ||
| - | |||
| - | Le rejet des immigrés dissuade la venue des plus qualifiés d’entre eux, démontre l’économiste Hillel Rapoport dans une tribune au « Monde ». | ||
| - | |||
| - | Publié le 21 juin 2024 à 11h00, modifié le 21 juin 2024 à 14h06 Temps deLecture 3 min. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Offrir l’article | ||
| - | |||
| - | Partager | ||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | |||
| - | Les élections européennes du 9 juin montrent une forte progression d’ensemble du vote pour les partis populistes de droite. L’immigration a tenu une place centrale lors de la campagne, et plus particulièrement dans les pays (France, Pays-Bas, Autriche et Italie) où l’extrême droite est sortie renforcée. Cette corrélation traduit la capacité de l’extrême droite à capitaliser sur les craintes, exprimées par de nombreux électeurs, de déclassement économique et de dépossession culturelle face aux chocs de la mondialisation – immigration, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | En direct, législatives 2024 – Le Nouveau Front populaire donne priorité aux salaires, à la santé et à l’école, veut une « ISF avec une composante climatique » et la fin des « cadeaux fiscaux aux plus riches » | ||
| - | |||
| - | Comment envisager l’avenir de l’Union européenne (UE) en matière d’immigration dans un contexte de montée des populismes et de décrochage économique ? | ||
| - | |||
| - | C’est faire preuve d’aveuglement que de ne pas voir que, de façon dominante, plus d’immigration, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi l’entretien | Article réservé à nos abonnés Félicien Faury, politiste : | ||
| - | |||
| - | Cependant, notre étude montre également que la « mondialisation qualifiée », | ||
| - | |||
| - | Lire aussi la chronique | Article réservé à nos abonnés « Si le RN arrive au pouvoir, les premières victimes seraient les personnes de nationalité étrangère ou perçues comme telles » | ||
| - | |||
| - | Politiques d’immigration plus sélectives | ||
| - | La conclusion qui s’impose en matière de politique d’immigration est qu’on peut augmenter l’immigration sans que cela entraîne un accroissement du vote à l’extrême droite à condition d’avoir des politiques d’immigration plus sélectives, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi l’entretien | Article réservé à nos abonnés Luc Rouban, politiste : | ||
| - | |||
| - | Il est possible de chiffrer la performance économique des gouvernements populistes grâce à l’analyse de données historiques. Un article publié en 2023 dans l’American Economic Review chiffre ainsi le coût de l’élection d’un leader populiste à 10 % du PIB perdus en quinze ans. Le bilan économique des gouvernements populistes est donc globalement mauvais, voire très mauvais. Cela tient peut-être à l’inexpérience ou à l’incompétence, | ||
| - | |||
| - | C’est sans doute la composante la plus insidieuse de notre cercle vicieux. Elle tient au fait que l’extrême droite, en pensée (dans les opinions exprimées) comme en action (au pouvoir), ne réduit l’immigration que très partiellement, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés « La discrimination envers les immigrés prive les économies de bienfaits potentiels en matière d’innovation » | ||
| - | |||
| - | Deux scénarios sont donc envisageables pour l’UE de l’après-9 juin. Le premier est celui d’un cercle vicieux de la xénophobie tel qu’esquissé ci-dessus, où la montée des populismes se poursuit, le niveau d’éducation et de qualification des immigrés se dégrade et le décrochage économique s’accélère. Le second est celui d’un sursaut à la polonaise, d’un cercle vertueux où l’ancrage démocratique, | ||
| - | |||
| - | Hillel Rapoport est professeur à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, | ||
| - | |||
| - | L’UE au péril de l’extrême droite | ||
| - | Environnement, | ||
| - | |||
| - | « Le scénario qui se dessine pour l’Europe est celui d’un cercle vicieux où immigration, | ||
| - | « Les extrêmes droites européennes sont loin d’être d’accord sur les questions commerciales », | ||
| - | « Le pacte vert risque de disparaître peu à peu de l’agenda politique européen », | ||
| - | « Il faut se garder d’alourdir la charge fiscale des ménages si l’on veut les faire adhérer à l’idée européenne », | ||
| - | Hillel Rapoport (Economiste) | ||
| - | |||
| - | Contribuer | ||
| - | Réutiliser ce contenu | ||
| - | Nos lecteurs ont lu ensuite | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Le soutien limité de Bardella à la défense de l’Ukraine | ||
| - | En cas de cohabitation, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés « Cette exubérance des marchés, qui place désormais Nvidia devant Microsoft, tient en trois mots : intelligence artificielle générative » | ||
| - | Depuis le lancement du robot conversationnel ChatGPT par Open AI, en novembre 2022, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés « Le parallèle de la France avec l’Italie est tentant mais omet un élément essentiel : | ||
| - | Espérer que le Rassemblement national au pouvoir serait aussi économiquement performant que les post-fascistes italiens, c’est oublier que Rome bénéficie de 200 milliards d’euros de Bruxelles, et Paris de 40 milliards seulement, rappelle l’économiste Philippe Askenazy dans sa chronique au « Monde ». | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés A France Inter, les « insultes » d’Alain Finkielkraut ne passent pas | ||
| - | Dans son émission sur France Culture, « Répliques », | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés « Versailles connection » : | ||
| - | Le milliardaire catholique conservateur était déjà au cœur du dispositif de Marine Le Pen à travers son numéro deux, le financier François Durvye. Une place qu’il renforce avec plusieurs candidats issus de sa galaxie investis sous la bannière RN-LR. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés « Le virage de Volkswagen vers l’automobile électrique est un désastre en dépit des milliards engagés » | ||
| - | Le constructeur allemand espère se relancer sur le marché en s’alliant à la start-up américaine, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Législatives 2024 : les Français sont-ils de plus en plus racistes ? | ||
| - | « Questions de campagne ». Selon le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, rendu public ce jeudi, l’indice de tolérance, qui mesure chaque année l’évolution des préjugés chez les Français, marque un recul « conséquent et rare ». | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Au Sénégal, le retour d’un projet de loi pour durcir le délit d’homosexualité et « contre les valeurs immorales de l’Occident » | ||
| - | Le texte propose de punir jusqu’à quinze ans de prison ferme toute personne ayant commis un « acte contre nature » alors que le Code pénal prévoit déjà une peine d’un à cinq ans. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Le RN à l’Assemblée : | ||
| - | Loin des promesses de la campagne du Rassemblement national pour les législatives, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Le journaliste Karim Rissouli diffuse une lettre raciste envoyée à son domicile | ||
| - | Le présentateur de « C ce soir » sur France 5 a diffusé le contenu de la lettre sur les réseaux pour « qu’on se souvienne collectivement que le racisme c’est pas une opinion, c’est un délit ». | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Jean-Paul Huchon, ancien président de la région Ile-de-France, | ||
| - | Il a comparu, en mai, dans une affaire concernant une subvention de 60 000 euros attribuée, dans « des conditions paraissant irrégulières », | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Législatives 2024 : pour le Nouveau Front populaire, un premier tour prometteur mais un second tour très incertain | ||
| - | La gauche a constitué un bloc solide à l’intérieur mais qui peut être répulsif pour l’extérieur – et cet extérieur est déterminant dans un second tour –, analyse Gilles Finchelstein, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Du Brésil au Vietnam, les pays émergents craignent une avalanche des importations venues de Chine | ||
| - | En surcapacité dans plusieurs secteurs, la Chine a augmenté ses exportations dans les pays du Sud. Pour protéger leurs économies, ils multiplient les barrières douanières face à Pékin. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés La chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker mise en cause par des membres de sa troupe | ||
| - | Le quotidien néerlandophone « De Standaard » a publié une enquête mettant à jour des faits de « harcèlement », | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés « Une partie de la gauche radicale a disséminé un antisémitisme virulent et subverti les valeurs qu’elle prétend défendre » | ||
| - | Une cinquantaine d’intellectuels et universitaires, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Affaire Benalla : l’ex-chargé de mission de l’Elysée définitivement condamné à un an de prison ferme | ||
| - | Alexandre Benalla, 32 ans, n’ira toutefois pas en prison : la cour d’appel avait en effet aménagé la partie ferme de sa peine. Un juge d’application des peines en déterminera les conditions. | ||
| - | |||
| - | Le Monde Mémorable | ||
| - | Découvrir | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Le génie Chaplin | ||
| - | |||
| - | Personnalités, | ||
| - | |||
| - | La fabrique de la loi | ||
| - | |||
| - | Boostez votre mémoire en 10 minutes par jour | ||
| - | |||
| - | Offrir Mémorable | ||
| - | |||
| - | Un cadeau ludique, intelligent et utile chaque jour | ||
| - | |||
| - | Culture générale | ||
| - | |||
| - | Approfondissez vos savoirs grâce à la richesse éditoriale du Monde | ||
| - | |||
| - | Mémorisation | ||
| - | |||
| - | Ancrez durablement vos acquis grâce aux révisions | ||
| - | |||
| - | Le Monde Mémorable | ||
| - | |||
| - | Découvrez nos offres d’abonnements | ||
| - | |||
| - | SERVICES LE MONDE | ||
| - | Boutique Le Monde | ||
| - | Les ateliers du Monde | ||
| - | Mémorable : travailler sa mémoire | ||
| - | Mots croisés | ||
| - | Sudokus | ||
| - | Résultats des élections législatives 2024 | ||
| - | Education | ||
| - | Gastronomie | ||
| - | Réutiliser nos contenus | ||
| - | GUIDES D' | ||
| - | Les meilleures imprimantes laser | ||
| - | Les meilleurs aspirateurs robots | ||
| - | Jeux de société pour adultes | ||
| - | CODES PROMO | ||
| - | Codes promo | ||
| - | Black Friday | ||
| - | Soldes | ||
| - | LE MONDE À L' | ||
| - | Le Monde in English | ||
| - | Algérie | ||
| - | Belgique | ||
| - | Canada | ||
| - | Côte d’Ivoire | ||
| - | Mali | ||
| - | Maroc | ||
| - | Sénégal | ||
| - | Suisse | ||
| - | Tunisie | ||
| - | SERVICES PARTENAIRES | ||
| - | Nos partenaires | ||
| - | Découvrir le jardinage | ||
| - | Hits du moment | ||
| - | Mahjong solitaire gratuit | ||
| - | Jeux gratuits d’arcade | ||
| - | Bubble Shooter | ||
| - | Consulter les annonces légales | ||
| - | SITES DU GROUPE | ||
| - | Le Monde Evènements | ||
| - | Courrier International | ||
| - | Télérama | ||
| - | La Vie | ||
| - | Le HuffPost | ||
| - | Le Nouvel Obs | ||
| - | Le Monde diplomatique | ||
| - | La société des lecteurs du Monde | ||
| - | Talents | ||
| - | Source Sûre | ||
| - | Le Club de l’économie | ||
| - | M Publicité | ||
| - | Le carnet du Monde | ||
| - | NEWSLETTERS DU MONDE | ||
| - | |||
| - | Recevoir les newsletters du Monde | ||
| - | APPLICATIONS MOBILES | ||
| - | |||
| - | Sur iPhone | ||
| - | Sur Android | ||
| - | ABONNEMENT | ||
| - | |||
| - | Archives du Monde | ||
| - | S’abonner / Se désabonner | ||
| - | Se connecter | ||
| - | Consulter le Journal du jour Évenements abonnés Jeux-concours abonnés Contacter Le Monde | ||
| - | INFORMATIONS LÉGALES LE MONDE | ||
| - | Mentions légales | ||
| - | Charte du Groupe | ||
| - | Politique de confidentialité | ||
| - | Gestion des cookies | ||
| - | Conditions générales | ||
| - | Aide (FAQ) | ||
| - | SUIVEZ LE MONDE | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Youtube | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Snapchat | ||
| - | TikTok | ||
| - | Fils RSS | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
you see this when javscript or css is not working correct