Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
elsenews:spot-2024:06b:bollore-fonds-souverain-norveige [10/07/2024/H12:33:01] 127.0.0.1 modification externe |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Bolloré échappe à son exclusion du plus grand fonds souverain au monde ====== | ||
| - | Le plus grand fonds souverain au monde (1.564 milliards d' | ||
| - | C'est en effet la Banque centrale de Norvège (Norges Bank) qui est au final décisionnaire. Or, son conseil exécutif estime que le fonds doit rester investi sur Bolloré - il possède une participation de 1,15 % du capital soit 76,4 millions d' | ||
| - | {{https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct