Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024:06:meteo-el-nina [26/12/2025/H07:40:50] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Climat : « La Niña ====== | ||
| - | |||
| - | L’Organisation météorologique mondiale, qui dépend de l’Onu, confirme ce lundi 3 juin que le phénomène climatique « La Niña » devrait bien faire son retour d’ici la fin de l’année 2024. Ce retour bouleversera de nombreux climats régionaux et tirera à la baisse la température moyenne du globe. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Écouter cet article | ||
| - | Des coraux dans la mangrove de Raja Ampat, en Indonésie, l’un des pays où La Nina a une forte influence. | CORINNE BOURBEILLON / OUEST-FRANCE | ||
| - | Des coraux dans la mangrove de Raja Ampat, en Indonésie, l’un des pays où La Nina a une forte influence. | CORINNE BOURBEILLON / OUEST-FRANCE | ||
| - | |||
| - | Sept chances sur dix. Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), le phénomène climatique | ||
| - | Dans un communiqué rendu public ce lundi 3 juin, l’OMM rappelle que cette réapparition interviendra après un épisode | ||
| - | Lire aussi : Climat. El Niño et La Niña ont des cousins partout dans le monde : les voici | ||
| - | Les principales agences s’accordent sur un retour de La Niña | ||
| - | Ces dernières semaines, les agences océanographiques qui scrutent ce phénomène avaient également envisagé un retour de La Niña . Le dernier point de situation de la Noaa, l’agence américaine, | ||
| - | |||
| - | Les chances de réapparition de La Nina en 2024, selon l’Agence océanographique américaine. Elles sont matérialisées en bleu, quand celles de réapparition d’El Nino sont en rouge. | CAPTURE D’ÉCRAN NOAA | ||
| - | Les chances de réapparition de La Nina en 2024, selon l’Agence océanographique américaine. Elles sont matérialisées en bleu, quand celles de réapparition d’El Nino sont en rouge. | CAPTURE D’ÉCRAN NOAA | ||
| - | Traditionnellement plus prudente que son homologue américaine, | ||
| - | Des conséquences locales et mondiales | ||
| - | Ce retour de La Niña aura plusieurs conséquences. D’abord, la température de l’air du Pacifique équatorial sera plus basse qu’à l’accoutumée, | ||
| - | Ensuite, ce refroidissement ayant lieu dans une très vaste zone, il aura un impact sur la température moyenne mondiale qui, toute chose égale par ailleurs, sera tirée vers le bas. | ||
| - | La Niña modifiera également de nombreux climats locaux, souvent dans un sens inverse à son frère réchauffant, | ||
| - | La Niña favorise également le développement d’ouragan dans l’Atlantique, | ||
| - | Lire aussi : Chaleur de l’océan, La Niña… Pourquoi la saison des ouragans s’annonce intense dans l’Atlantique | ||
| - | Pas de quoi contrer l’influence du réchauffement climatique | ||
| - | Si La Niña est donc connue pour être un phénomène « refroidissant », il n’en reste pas moins que son impact pourrait ne pas tout à fait être perçu. Et pour cause, en parallèle, le réchauffement climatique continue son œuvre. | ||
| - | « Les neuf dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, | ||
| - | {{https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct