Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024:06:figaro-les-riches [26/12/2025/H06:17:28] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Voilà le nombre de mètres carrés que les ménages riches ont en plus que les autres dans leur logement ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | Bien sûr, ce seuil de revenus au-delà duquel un individu est considéré comme riche en France évolue selon la composition du foyer. Ainsi, pour une famille monoparentale avec un enfant de moins de 14 ans, ce seuil se situe à 5 018 euros par mois. Pour un couple sans enfant, s' | ||
| - | " | ||
| - | D' | ||
| - | {{https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct