Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024:06:europe-poisson [26/12/2025/H12:08:29] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Élections européennes 2024 : quand Bruxelles réglemente le poisson qui arrive dans nos assiettes ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Ce 9 juin, se déroulent les élections européennes. Mais qu’apporte l' | ||
| - | Chaque jour, sans que nous nous en rendions compte, les réglementations européennes impactent notre quotidien. Par exemple, saviez-vous qu’avant que n’arrive dans votre assiette un morceau de thon, ou une langoustine, | ||
| - | À 36 ans, Arnaud Allari est artisan pêcheur. C’est le dernier pêcheur de la petite commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, | ||
| - | " | ||
| - | |||
| - | Ils nous pondent des lois impossibles. Ils croient que c’est facile de remplir 50 papiers à chaque fois qu’on remonte un poisson. | ||
| - | Arnaud Allari - Artisan pêcheur | ||
| - | Tracas numéro 1 : les quotas | ||
| - | Les quotas, Arnaud sait de quoi il parle ! Dans sa famille, ils sont pêcheurs de père en fils depuis 5 générations. | ||
| - | Lui, du lundi au samedi, il est en mer au moins 10 heures par jour ! Et si sa préoccupation principale doit être de relever du poisson ou des crustacés dans ses filets, la réalité est tout autre. Son autre préoccupation, | ||
| - | La relève des filets ne correspond pas toujours à ce qu' | ||
| - | "Si par exemple, je prends un thon ou un espadon, il faut que j’appelle le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ou CROSSA, à Etel, en Bretagne, pour faire un préavis de 4h pour pouvoir le débarquer. Tant que les affaires maritimes ou la gendarmerie maritime ne viennent pas pour le déclarer et baguer le poisson, je n’ai rien droit de faire" | ||
| - | La réalité de la réglementation européenne impose des devoirs, très encadrés, à cet artisan. | ||
| - | Si prends un thon ou un espadon, tant que les Affaires-maritimes ou la police maritime ne viennent pas pour le déclarer et le baguer, je n'ai le droit de faire ! | ||
| - | En premier lieu, noter tout ce qui est relevé dans ses filets. En second, et c’est là que cela se corse, l’application stricte des quotas. À savoir : pas le droit de pêcher plus de 5 thons et 10 espadons par an et par bateau. | ||
| - | Tracas numéro 2 : les amendes | ||
| - | Une réglementation très stricte et pesante, mais qu’il est préférable de respecter. En effet, l' | ||
| - | D’autant plus quand le cours du thon rouge de Méditerranée est fixé entre 17 et 19 euros le kilo hors taxe ! | ||
| - | Depuis l'âge de 16 ans, Arnaud Allari est artisan pêcheur à Saint-Jean-Cap-Ferrat(06). Du lundi au samedi, il est en mer au moins 10 heures par jour ! • © Fréderic Cerulli/FTV | ||
| - | Tracas numéro 3 : Vivre, ou plutôt survivre, d'une pêche de qualité | ||
| - | Alors, pour s' | ||
| - | L' | ||
| - | Pêchée a plus de 450 mètres de fond, la pêche à la langoustine demande de la rigueur pour être efficace : "Pour ce type de produit, je suis en mer de 6h du matin à 16h non-stop. Et il ne me faut pas moins de 10h pour remonter mes filets !". | ||
| - | En moyenne, le prix du kilo de langoustines pêché par Arnaud Allari est de 80 euros le kilo. Au MIN de Rungis, le prix au kilo de langoustine d' | ||
| - | Langoustines, | ||
| - | > À lire aussi : Où vont les milliards d' | ||
| - | {{Francetv.fr|> | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | France Télévisions utilise votre adresse e-mail pour vous envoyer la newsletter de votre région. Vous pouvez vous désabonner à tout moment via le lien en bas de ces newsletters. | ||
| - | {{https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct