Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
elsenews:spot-2024:06:52000lits [19/06/2024/H22:49:25] 127.0.0.1 modification externe |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== 52.000 lits d’hôtels sont-ils loués pour l’immigration en Île-de-France ? LA VÉRIFICATION - C’est ce qu’a déclaré Éric Ciotti durant le journal télévisé de France 2, le 17 juin. Le président des Républicains estime que le coût est d’1,2 milliard d’euros ====== | ||
| - | |||
| - | Alors que les élections législatives 2024 approchent à grands pas, les candidats cherchent tous à présenter un plan de réduction des dépenses de l’État face à la dette croissante du pays. Sur le plateau du JT de France 2, le 17 juin au soir, Éric Ciotti a ainsi affirmé que des économies pouvaient être faites sur l’hébergement des migrants. Le président des Républicains a ainsi déclaré que «chaque nuit, 52.000 lits d’hôtels sont loués pour l’immigration en Île-de-France». Ce qui représenterait une somme d’«1,2 milliards d’euros», | ||
| - | Face à la saturation des centres d' | ||
| - | |||
| - | Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 85% à découvrir. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Vente Flash | ||
| - | 1€ par mois pendant 3 mois. Sans engagement. | ||
| - | Déjà abonné ? Connectez-vous | ||
| - | {{https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct