Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024-04a:temps-de-paroles [25/12/2025/H16:02:26] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Chaque parti disposera alors d'un temps de parole prédéfini et établi en fonction des sondages, mais aussi les scores réalisés par le parti socialiste aux dernières élections présidentielles et législatives. Avec les 1,74% d’Anne Hidalgo et les quelque 7% obtenus par le parti à la rose au cours de ces deux échéances, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Élections européennes: | ||
| - | Si Jordan Bardella refuse les débats « polyphoniques » avec les principales têtes de listes aux Européennes (comme le 10 avril sur RFI et France 24), le candidat RN accepte des duels. Ce vendredi 12 avril, sur France Inter, il s'est frotté à la tête de liste socialiste, Raphaël Glucksmann, classé troisième dans les sondages et dont la dynamique le rapproche, chaque jour un peu plus, de la candidate du camp présidentiel, | ||
| - | |||
| - | Publié le : 12/04/2024 - 17:15 | ||
| - | 3 mn | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | « Est-ce que vous trouvez qu’il y a trop d’immigration en France ? Parce que c’est ce qu’exprime une majorité de Français » lance Jordan Bardella à son contradicteur. « Cette question est complètement à côté de la plaque. Il n’y a pas trop d’immigrés en France », répond l’intéressé. Ce vendredi 12 avril au matin, dans l’heure la plus écoutée de France Inter, première radio de France, les deux hommes affichent clairement leurs différences. Après 30 minutes d’échanges, | ||
| - | Jordan Bardella, qui fait de ces élections européennes l' | ||
| - | Raphaël Glucksmann, de plus en plus près de la liste Renaissance dans les sondages, est en quête de crédibilité au sein d'une gauche déboussolée entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Jordan Bardella, crédité d'un solide 30% d' | ||
| - | À voir aussiÉlections européennes: | ||
| - | Dernière tournée médiatique avant le décompte du temps de parole | ||
| - | Il y a le choix de l’adversaire – le favori face auquel il est toujours bon d’apparaitre comme un rempart – mais aussi le choix du moment. | ||
| - | Raphaël Glucksmann avait tout intérêt à ce que le débat ait lieu ce matin. À partir du lundi 15 avril, le temps de parole de chaque candidat sera décompté, selon des critères précis de l' | ||
| - | Ainsi, avant la date butoir de lundi, Raphaël Glucksmann a prévu un autre duel, dimanche 14 avril dans la soirée à la télévision, | ||
| - | Coté RN, dont le passé électoral est plus flatteur – Marine Le Pen a recueilli. 41,45% au second tour de la présidentielle et son parti jusqu’à 18,68% des suffrages aux législatives –, la contrainte n'est pas la même. Il faut surtout s' | ||
| - | « Crédibiliser un adversaire pour en affaiblir un autre », stratégie choisie par d’autre | ||
| - | Cette stratégie du « crédibiliser un adversaire pour en affaiblir un autre » n’est pas seulement une carte jouée par le parti d’extrême droite. | ||
| - | Dans la majorité présidentielle, | ||
| - | À lire aussiEuropéennes 2024: des poids lourds sur les listes françaises, | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct