Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024-04a:ponctionner-retraites [26/12/2025/H05:50:42] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Dette publique : « Nous proposons de mettre davantage à contribution les retraités, pour des raisons d’efficacité économique et de justice sociale » | ||
| - | |||
| - | [Dette publique : « Nous proposons de mettre davantage à contribution les retraités, pour des raisons d’efficacité économique et de justice sociale »](https:// | ||
| - | |||
| - | <hidden Article Complet (utilisateurs connectés)> | ||
| - | <ifauth @user> | ||
| - | Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. | ||
| - | La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. | ||
| - | Pour plus d’informations, | ||
| - | Pour toute demande d’autorisation, | ||
| - | En tant qu’abonné, | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | Navigation | ||
| - | Retour à la page d’accueil du Monde | ||
| - | |||
| - | JM | ||
| - | |||
| - | DÉBATS | ||
| - | TRIBUNES | ||
| - | Dette publique : « Nous proposons de mettre davantage à contribution les retraités, pour des raisons d’efficacité économique et de justice sociale » | ||
| - | TRIBUNE | ||
| - | Collectif | ||
| - | |||
| - | Un collectif de cinq économistes plaide, dans une tribune au « Monde », | ||
| - | |||
| - | Publié hier à 10h00, modifié hier à 10h00 Temps deLecture 3 min. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Offrir l’article | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Partager | ||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | |||
| - | Le 26 mars, l’Insee a dévoilé le montant du déficit public pour l’année 2023 : | ||
| - | |||
| - | Il est temps d’adopter des mesures courageuses pour réduire cette dette. Comment y parvenir sans compromettre la croissance et sans accroître les inégalités ? | ||
| - | |||
| - | La France est déjà l’un des pays au monde où les prélèvements sont les plus élevés et où le nombre d’heures travaillées est le plus faible. Mais du côté des dépenses publiques, le déclassement de la France en matière d’éducation et de santé ne plaide pas en faveur d’une nouvelle réduction budgétaire. Dans le contexte géopolitique actuel, il en va de même pour la défense. Qui doit alors rembourser ce qui n’a pas été payé ? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Nous proposons de mettre davantage à contribution les retraités, pour des raisons d’efficacité économique et de justice sociale. Rappelons que les retraités actuels ont été les principaux bénéficiaires de la dette publique contractée au cours des cinquante dernières années, et du récent « quoi qu’il en coûte » destiné à préserver leur santé. | ||
| - | |||
| - | Le taux de pauvreté en France diminue avec l’âge | ||
| - | L’Etat ayant vécu à crédit, ils ont davantage bénéficié des dépenses publiques sur cette période qu’ils n’ont contribué. Cela a permis à cette génération de constituer un patrimoine important, alors que le prix de l’immobilier et le taux d’intérêt réel étaient particulièrement bas. Pour l’efficacité économique, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Les pistes du gouvernement pour réaliser 20 milliards d’euros d’économies en 2025 | ||
| - | |||
| - | Sur le front des inégalités, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Pouvoir d’achat : | ||
| - | |||
| - | Pourtant, si l’on compare les cotisations versées et les pensions perçues sur une vie, on constate que le rendement pour chaque euro cotisé est d’environ 2,5 % pour les générations nées dans les années 1950, | ||
| - | |||
| - | Le revenu des seniors utilisé pour accroître un patrimoine | ||
| - | L’Etat a donc trahi ce pacte social en induisant des différences de traitement entre les générations. Par ailleurs, dans un pays où le taux d’épargne est très élevé (il est deux à trois fois plus élevé qu’en Espagne, en Italie ou au Royaume-Uni), | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Impôts : « Financer des dépenses plus efficaces par des recettes moins destructrices pour la prospérité est un impératif » | ||
| - | |||
| - | Nous proposons donc de mettre davantage à contribution les retraités en recourant à une désindexation (provisoire) des retraites par rapport à l’inflation. Cette mesure rapporterait 2, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Le gouvernement accusé par la FNSEA de vouloir différer le nouveau mode de calcul des retraites des agriculteurs | ||
| - | |||
| - | La désindexation des pensions ne signifie pas l’abandon de la solidarité intergénérationnelle. Au contraire, cela permet de préserver les ressources nécessaires pour soutenir les personnes les plus vulnérables à tous les âges de la vie, que ce soit pour financer l’éducation et l’insertion dans l’emploi des plus jeunes, ou bien les dépenses de santé des seniors les plus modestes. | ||
| - | |||
| - | Réduire le déficit de la France | ||
| - | Face à l’ampleur du « trou » des finances publiques, faut-il réduire les dépenses en coupant dans les budgets ou bien augmenter les impôts, en particulier ceux des plus riches ? | ||
| - | |||
| - | « Une augmentation générale de grands impôts comme la TVA ou l’impôt sur le revenu serait une erreur monumentale », | ||
| - | « Il vaut mieux prélever en aval de la production qu’en amont », entretien avec Antoine Bozio, maître de conférences à l’EHESS et directeur de l’Institut des politiques publiques | ||
| - | « Financer des dépenses plus efficaces par des recettes moins destructrices pour la prospérité est un impératif », | ||
| - | « Le combat pour une fiscalité juste dépasse la seule dimension économique », | ||
| - | « Les baisses de l’impôt sur les sociétés au cours des cinquante dernières années ont dopé l’innovation et l’emploi », | ||
| - | Julien Albertini, maître de conférences à l’université Lyon-II ; Arnaud Chéron, professeur des universités à l’université du Mans ; Xavier Fairise, professeur des universités à l’université du Mans ; Arthur Poirier, maître de conférences à université Paris-VIII ; | ||
| - | |||
| - | Collectif | ||
| - | |||
| - | Contribuer | ||
| - | Nos lecteurs ont lu ensuite | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés François Sureau, | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Rénovation thermique : | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Impôts : ce qui change en 2024 pour la déclaration de revenus | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Ce qu’on sait du projet de regroupement de l’audiovisuel public porté par Rachida Dati | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés L’argot de bureau : les « KPI », | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Donald Trump et ses scandales étouffés au cœur du procès de l’affaire Stormy Daniels | ||
| - | |||
| - | Attaque au couteau à Sydney : un « acte terroriste » selon la police | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés En Cisjordanie, | ||
| - | |||
| - | Paris 2024 : Emmanuel Macron annonce qu’en cas de menace, la cérémonie d’ouverture pourrait être limitée au Trocadéro ou déplacée au Stade de France | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Elections européennes 2024 : | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Après l’attaque de l’Iran sur Israël, une mobilisation internationale pour éviter un embrasement régional | ||
| - | |||
| - | Sécurité routière : | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés La deuxième révolution des réseaux électriques en France | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Attaque de l’Iran sur Israël : riposte ou désescalade, | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés « Délocaliser le football quitte à le déraciner, c’est un des objectifs de ses acteurs économiques » | ||
| - | |||
| - | Article réservé à nos abonnés Des chercheurs préconisent de modifier le cadre des contrôles d’identité en Europe | ||
| - | |||
| - | SERVICES LE MONDE | ||
| - | |||
| - | GUIDES D' | ||
| - | |||
| - | CODES PROMO | ||
| - | |||
| - | LE MONDE À L' | ||
| - | |||
| - | SERVICES PARTENAIRES | ||
| - | |||
| - | SITES DU GROUPE | ||
| - | NEWSLETTERS DU MONDE | ||
| - | |||
| - | Recevoir les newsletters du Monde | ||
| - | APPLICATIONS MOBILES | ||
| - | |||
| - | Sur iPhone | ||
| - | Sur Android | ||
| - | ABONNEMENT | ||
| - | |||
| - | Archives du Monde | ||
| - | S’abonner / Se désabonner | ||
| - | Se connecter | ||
| - | Consulter le Journal du jour Évenements abonnés Jeux-concours abonnés Contacter Le Monde | ||
| - | Mentions légales | ||
| - | Charte du Groupe | ||
| - | Politique de confidentialité | ||
| - | Gestion des cookies | ||
| - | Conditions générales | ||
| - | Aide (FAQ) | ||
| - | SUIVEZ LE MONDE | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Youtube | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Snapchat | ||
| - | TikTok | ||
| - | Fils RSS | ||
| - | |||
| - | Offrir cet article | ||
| - | Plus d’informations | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
you see this when javscript or css is not working correct