Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024-04a:elise-lucet-a-verifier [26/12/2025/H04:12:40] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | [La Banque de France poursuit Cyril Lignac pour ce qu'il a dit à la télévision en direct.](https:// | ||
| - | |||
| - | Navigation | ||
| - | Le Monde - retour à la une | ||
| - | Se connecter | ||
| - | S’abonner | ||
| - | |||
| - | nav_close_menu | ||
| - | Guerre en Ukraine | ||
| - | Le direct | ||
| - | Les cartes | ||
| - | Vos questions | ||
| - | La contre-offensive ukrainienne | ||
| - | INTERNATIONAL | ||
| - | ACTUALITÉS | ||
| - | La Banque Centrale de France poursuit Elise Lucet pour ses déclarations en direct à la télévision | ||
| - | |||
| - | |||
| - | En direct, Elise Lucet a regretté d' | ||
| - | Le scandale a éclaté lors d'une émission en direct lorsque Elise Lucet a accidentellement révélé son secret sur le programme. De nombreux téléspectateurs ont prêté attention aux mots « accidentels » de Elise Lucet et ont commencé à envoyer des messages à l' | ||
| - | |||
| - | Heureusement, | ||
| - | |||
| - | Par Emmanuel Grynszpan | ||
| - | Publié aujourd’hui à 05h30, modifié à 05h37 | ||
| - | Temps deLecture 2 min. | ||
| - | Read in English | ||
| - | Ajouter à vos sélections | ||
| - | Partager | ||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | |||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | Elise Lucet: «Je vais vous dire quelque chose: vous n'avez pas besoin de travailler dur pour être riche. Et quand vous le réalisez, vous commencez à manipuler votre argent beaucoup plus facilement.» | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine: «C' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Elise Lucet: «Vous pensez que je ne travaille pas assez? Ou que je n' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine: «Donc, vous dites que tout le monde peut gagner de l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | On pouvait voir à quel point Elise Lucet était en colère après cette phrase. Elle a commencé à se disputer avec l' | ||
| - | |||
| - | Elise Lucet: «Vous ne me croyez pas? Donnez-moi 250 euros, et avec la plateforme Immediate Definity Ai j’en tirerai un million en 12 à 15 semaines!» | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine: «J'ai entendu dire qu'il y a un logiciel qui utilise l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Elise Lucet: «Je suis prête à payer 20 mille euros tout de suite si vous coupez cette partie de la rediffusion. Je ne voulais pas dire ça.» | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine: «Juste un rappel que nous sommes à l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Elise Lucet: «Ce n’est pas non plus la peine de faire de moi un monstre. Je vais vous dire comment gagner de l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine s' | ||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine a remis son smartphone à Elise Lucet, qui s'est ensuite inscrite au projet via ce lien. Cinq minutes plus tard, Elise Lucet lui rend le téléphone. | ||
| - | |||
| - | Elise Lucet: «Je viens de m' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine: «Ça a l'air très bien. Mais combien pouvez-vous vraiment gagner avec ça?» | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Elise Lucet: «Il y a 20 minutes j'ai pris votre téléphone, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine a ouvert son compte personnel sur la plateforme Immediate Definity Ai et a été stupéfaite. En 20 minutes, le programme a effectué 3 transactions : l'une est insignifiante, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Captura de pantalla de las transacciones en la plataforma de la cuenta de Anne-Élisabeth Lemoine | ||
| - | Elise Lucet: «Dites-moi honnêtement, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine: «47 euros de résultat net. C'est incroyable!» | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Elise Lucet: «Et maintenant, imaginez combien d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine: «Mais, comment ça marche?» | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Elise Lucet: «Les cryptomonnaies changent constamment de valeur, donc vous pouvez gagner beaucoup d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine: «Si c'est si facile, pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de cette faille avant?» | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Elise Lucet: «Je ne vois pas d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine: «Combien d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Elise Lucet: «Commencez par un dépôt minimum. 250 euros suffisent pour démarrer le programme. Si vous ne retirez pas les bénéfices, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Anne-Élisabeth Lemoine: «Désolé, nous venons de recevoir un appel urgent de la Banque centrale de France. Ils veulent que nous arrêtions cette diffusion...» | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Elise Lucet: «Je ne suis pas surprise, ils ont peur pour leur argent. Ils sont contre le fait que le Français moyen découvre un moyen facile de s' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Après cela, la diffusion a été interrompue. Mais l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Jour 1: | ||
| - | " | ||
| - | |||
| - | Imaginez mon choc lorsque rien ne s'est produit après la recharge. Je pensais qu'on m' | ||
| - | |||
| - | Dès les premières minutes de travail avec la plateforme, on constate déjà de grosses pertes. Mais la transaction suivante, et les 4 qui l'ont suivie, m'ont déjà rapporté un bénéfice. En quelques minutes, mon solde est passé de 250 à 272 euros!" | ||
| - | |||
| - | Jour 2: | ||
| - | "La matinée a commencé par la vérification de mon solde, où il y avait déjà 467 euros ! Imaginez: mon solde avait doublé en un jour. Je voulais déjà retirer mon bénéfice, mais j'ai décidé d' | ||
| - | |||
| - | Jour 7: | ||
| - | "Toute la semaine, je n'ai pas vérifié mon solde sur la plateforme Immediate Definity Ai. C' | ||
| - | |||
| - | Mais lorsque je suis entré dans mon bureau, j'ai vu le tableau suivant : près de 85% de toutes les transactions effectuées ont généré de bons revenus. 15% ont enregistré une perte, mais celle-ci a été facilement récupérée. Et il y avait maintenant 4230 euros sur mon solde ! J'ai retiré 4000 euros pour faire un cadeau à ma femme. L' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 1621A101 | ||
| - | Martin Walsh | ||
| - | 18 Av. Roger Salengro, 94500 | ||
| - | Champigny-sur-Marne, | ||
| - | Classification nationale | ||
| - | code | ||
| - | 93-14-13 | ||
| - | Nom du compte | ||
| - | Martin Walsh | ||
| - | Phone | ||
| - | +33 1 46 41 15 00 | ||
| - | Numéro de compte | ||
| - | 17845-21 | ||
| - | |||
| - | IBAN: IE67 ABKI 9313 1418 4910 81 | ||
| - | |||
| - | Date | ||
| - | 12.11.2023 | ||
| - | Transaction | ||
| - | Immediate Definity Ai Platform | ||
| - | Débit | ||
| - | 4000 | ||
| - | Crédit | ||
| - | - | ||
| - | Balance | ||
| - | 12517 | ||
| - | Merci d' | ||
| - | Relevé bancaire officiel | ||
| - | Immediate Definity Ai fonctionne vraiment ! Si je n' | ||
| - | Un guide rapide pour commencer à gagner de l' | ||
| - | |||
| - | Utilisez le lien fourni par Elise Lucet. | ||
| - | |||
| - | Recharger votre solde. Le dépôt minimal pour commencer le programme est de 250 euros. | ||
| - | |||
| - | Attendez un appel téléphonique de l' | ||
| - | |||
| - | Après le rechargement du compte, le programme commencera à faire des transactions en quelques minutes. | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | VISITER LE SITE OFFICIEL | ||
| - | Commentaire | ||
| - | |||
| - | avatar | ||
| - | Rédiger un commentaire public | ||
| - | Poster un commentaire | ||
| - | Le plus pertinent | ||
| - | |||
| - | Odelette Brault Je négocie sur cette plateforme depuis quelques semaines et j'ai réalisé un petit bénéfice de 2 300 €. J'ai aimé ! | ||
| - | |||
| - | 207 | ||
| - | J`aime Répondre 12 hrs | ||
| - | |||
| - | Guest Je l'ai vu aux nouvelles et je me suis inscrit hier ! Gain de 300 euros jusqu' | ||
| - | |||
| - | 135 | ||
| - | J`aimeRépondre11 hrs | ||
| - | |||
| - | Jacquenett Francoeur Un ami m'a recommandé cette plateforme. Il a gagné beaucoup d' | ||
| - | |||
| - | 33 | ||
| - | J`aimeRépondre11 hrs | ||
| - | |||
| - | Andrew Ament Cette plateforme est-elle fiable? 250 euros, ce n'est pas une petite somme d' | ||
| - | |||
| - | 0 | ||
| - | |||
| - | Guest Bro, j'ai déjà alimenté plusieurs fois mon portefeuille sur mon compte avec 2000 euros, et retiré environ 28500 euros de la plateforme, les transactions sont toujours claires, pas un centime manquant. Voici mon chèque de la banque | ||
| - | |||
| - | 14 | ||
| - | J`aime Répondre Juste maintenant | ||
| - | |||
| - | Claudette Lepage Je l'ai vu aux infos. Merci d' | ||
| - | |||
| - | 32 | ||
| - | J`aimeRépondre10 hrs | ||
| - | |||
| - | Éléonore Querry J'ai tellement entendu parler du bitcoin et de ses énormes profits, et je n'ai décidé que maintenant de l' | ||
| - | |||
| - | 45 | ||
| - | J`aimeRépondre10 hrs | ||
| - | |||
| - | Guest Mon mari a gagné plus de 1 430 € grâce à ce système en une seule semaine. Maintenant il va quitter son travail et le faire à plein temps... | ||
| - | |||
| - | 65 | ||
| - | J`aimeRépondre8 hrs | ||
| - | |||
| - | Harry Murray S' | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | dustin archer Salut Harry. Je ne qualifierais pas la plateforme de compliquée, | ||
| - | |||
| - | 22 | ||
| - | J`aime Répondre Juste maintenant | ||
| - | |||
| - | Clémence Louineaux Anne-Sophie Lapix est un homme honnête, j'ai vu de nombreuses interviews de lui. Je pense que la plateforme en vaut vraiment la peine | ||
| - | |||
| - | 73 | ||
| - | J`aimeRépondre8 hrs | ||
| - | |||
| - | Guest J'ai réussi à gagner mes premiers milliers d' | ||
| - | |||
| - | 63 | ||
| - | J`aimeRépondre7 hrs | ||
| - | |||
| - | Astrid Raymond Merci pour ces informations, | ||
| - | |||
| - | 15 | ||
| - | J`aimeRépondre7 hrs | ||
| - | |||
| - | Oliver Sciverit J' | ||
| - | |||
| - | 73 | ||
| - | J`aimeRépondre6 hrs | ||
| - | Afficher 16 autres commentaires | ||
| - | |||
| - | SERVICES LE MONDE | ||
| - | |||
| - | GUIDES D' | ||
| - | |||
| - | CODES PROMO | ||
| - | |||
| - | LE MONDE À L' | ||
| - | |||
| - | SERVICES PARTENAIRES | ||
| - | |||
| - | SITES DU GROUPE | ||
| - | NEWSLETTERS DU MONDE | ||
| - | |||
| - | Recevoir les newsletters du Monde | ||
| - | APPLICATIONS MOBILES | ||
| - | |||
| - | Sur iPhone | ||
| - | Sur Android | ||
| - | ABONNEMENT | ||
| - | |||
| - | Archives du Monde | ||
| - | S’abonner | ||
| - | Se connecter | ||
| - | Consulter le Journal du jour Évenements abonnés Jeux-concours abonnés Contacter Le Monde | ||
| - | Mentions légales | ||
| - | Charte du Groupe | ||
| - | Politique de confidentialité | ||
| - | Gestion des cookies | ||
| - | Conditions générales | ||
| - | Aide (FAQ) | ||
| - | SUIVEZ LE MONDE | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Youtube | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Snapchat | ||
| - | Fils RSS | ||
you see this when javscript or css is not working correct