Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2024-03a:ehpad [25/12/2025/H19:14:03] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== « Si cette nouvelle mesure est censée soulager les finances des Ehpad, elle offre aussi l’opportunité de transformer des chambres doubles en chambres individuelles et de régler, pour partie, la sous-occupation de ces chambres. » ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Pourquoi des tarifs « différenciés » vont être mis en place dans trois Ehpad du Cantal Pourquoi des tarifs « différenciés » vont être mis en place dans trois Ehpad du Cantal | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | Pour aider les Ehpad (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) publics à garder la tête hors de l’eau, le Département du Cantal a décidé de donner un coup de pouce à leurs recettes. Ce vendredi 29 mars, les élus, réunis en séance publique à Aurillac, ont décidé d’autoriser trois établissements (*) à pratiquer, à titre expérimental, | ||
| - | Un tarif "aide sociale" | ||
| - | Aujourd’hui, | ||
| - | |||
| - | « Or, seulement 20 % d’entre elles sont occupées par des bénéficiaires. L’idée est de permettre à ces établissements de fixer un tarif plus libre, mais dans la limite de 15 % de plus que le prix de journée “aide sociale”, afin de ne pas mettre en difficulté financière les résidents et leurs proches. » | ||
| - | Sylvie Lachaize (Vice-présidente en charge de la solidarité) | ||
| - | La situation financière des Ehpad du Cantal inquiète : le Département débloque 2 millions d' | ||
| - | Manque de personnel, tension sur le recrutement, | ||
| - | |||
| - | « Si cette nouvelle mesure est censée soulager les finances des Ehpad, elle offre aussi l’opportunité de transformer des chambres doubles en chambres individuelles et de régler, pour partie, la sous-occupation de ces chambres. » | ||
| - | Bruno Faure (Président du Département du Cantal) | ||
| - | Pour les personnes admises à partir du 1er avril 2024 | ||
| - | Cette délibération a fait consensus au sein de l’assemblée. « Cela va permettre d’améliorer le taux d’occupation et de retrouver de la marge même si cela restera marginal », se félicite Pierre Mathonier, élu d’opposition (Union des gauches et des écologistes). « Même si ce n’est pas LA solution pour régler toutes les difficultés, | ||
| - | Emmanuel Tremet | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct