Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2023-12a:peripherique-vitesse [25/12/2025/H21:06:28] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | ====== La mairie de Paris «baissera la vitesse» sur le périphérique malgré l' | ||
| - | |||
| - | La passe d' | ||
| - | |||
| - | Le ministre des Transports Clément Beaune avait assuré ce jeudi que la Première ministre «ne validera pas» la limitation à 50 km/h sur le périphérique parisien voulue par Anne Hidalgo après les JO 2024. | ||
| - | |||
| - | «Je pense que ce n'est pas une bonne idée à court terme d' | ||
| - | |||
| - | Même si le périphérique «est géré par la Ville de Paris», un changement de la limitation de vitesse nécessite «évidemment une validation de l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Fin novembre, la municipalité de Paris avait annoncé vouloir réduire la limitation de vitesse à 50km/h sur le périphérique de la capitale après les Jeux Olympiques. Elle avait également fait part de son ambition de réserver une des voies de ce tronçon au covoiturage après les JO. | ||
| - | |||
| - | La vitesse maximale autorisée sur le périphérique de 35 kilomètres entourant la capitale depuis 1973 était passée de 90 km/h à 80km/h en 1993, puis à 70 km/h en 2014. Depuis 2021, la vitesse a même été limitée à 30 km/h dans la plupart des rues de la capitale. | ||
| - | |||
| - | CLÉMENT BEAUNE VALIDE L’IDÉE DE LA VOIE RÉSERVÉE SUR LE PÉRIPHÉRIQUE | ||
| - | Clément Beaune avait validé la seconde idée proposée par la mairie de Paris, à savoir réserver une des voies du périphérique parisien au covoiturage. | ||
| - | |||
| - | «Je pense que la voie réservée, c'est une bonne chose. Mais si, en même temps, la limite de vitesse passe à 50 km/h, je pense que là, vous allez rendre les gens fous», avait assuré le ministre des Transports. | ||
| - | |||
| - | Le périphérique parisien est emprunté chaque jour par 1,2 million de véhicules, dont 80% d’entre eux circulent un seul occupant. Les mesures proposées par la mairie de Paris visait à fluidifier le trafic en encourageant les automobilistes à privilégier le covoiturage et l’usage des transports en commun. | ||
| - | |||
| - | L’objectif défendu était aussi de réduire la pollution et les nuisances sonores, notamment auprès des 500.000 personnes vivant à proximité de l’axe routier. | ||
| - | |||
| - | CLÉMENT BEAUNE EN CAMPAGNE POUR LES MUNICIPALES 2027 ? | ||
| - | Malgré son statut de ministre, Clément Beaune a entamé ces derniers mois un travail de terrain dans l’optique d’être le chef de file macroniste pour les municipales 2027 à Paris. | ||
| - | |||
| - | Déjà élu député de Paris en juin 2022, le ministre des Transports s’est emménagé un créneau de quelques heures deux fois par semaine depuis le début d’année pour renforcer son ancrage local, selon l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | SUR LE MÊME SUJET | ||
| - | Radars Thermiques : voie de covoiturage, | ||
| - | LIRE | ||
| - | Cette sortie médiatique concernant la limitation de vitesse sur lé périphérique pourrait donc bien s' | ||
| - | |||
you see this when javscript or css is not working correct