Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2023-12a:cop28 [25/12/2025/H17:19:44] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | ====== Ce vendredi, une première version d’un projet d’accord qui va être débattu pendant la COP28 à Dubaï a été dévoilée. Selon le texte, le monde doit considérablement réduire, voire même sortir des énergies fossiles. | ||
| - | |||
| - | Ce vendredi, une première version d’un projet d’accord qui va être débattu pendant la COP28 à Dubaï a été dévoilée. Selon le texte, le monde doit considérablement réduire, voire même sortir des énergies fossiles. De son côté Emmanuel Macron | ||
| - | |||
| - | Les négociateurs des 200 pays membres de la COP28 doivent préparer une «réduction/ | ||
| - | |||
| - | Sur place à Dubaï, Emmanuel Macron st aller en ce sens et a exhorté les pays du G7 à «s' | ||
| - | |||
| - | Mais, l’enjeu essentiel pour les pays membres est de s’accorder sur le choix du terme «réduction», | ||
| - | |||
| - | En décembre 2015, pendant la COP21, l’Accord de Paris énonçait des objectifs à long terme destinés à orienter l’ensemble de ses 194 Parties signataires. À savoir : la réduction considérable des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans le but de limiter à 2°C le réchauffement planétaire au cours du siècle, tout en poursuivant l’action menée pour le limiter encore davantage à 1,5°C. | ||
| - | |||
| - | Les membres qui ont adhéré au traité international de 2015 ont également promis de fournir aux pays en développement des ressources financières pour atténuer les changements climatiques, | ||
| - | |||
| - | «PLUS AMBITIEUX QUE TOUT CE QUI A ÉTÉ MIS SUR LA TABLE DURANT LA COP27» | ||
| - | Près de huit ans après la COP21, en septembre dernier, le Secrétariat de la CCNUCC publiait un rapport de synthèse qui présentait ses principaux résultats. Il a été démontré que les actes étaient insuffisants pour limiter l’augmentation de la température mondiale en dessous de 2°C, ni même de 1,5°C. | ||
| - | |||
| - | Ce rapport fera donc l’objet d’une décision politique durant la COP28. Un énorme pari tant la communauté internationale reste divisée l’avenir des énergies fossiles. Des «vues divergentes» qui mettent en péril les moyens d’atteindre les objectifs de l’accord historique de 2015, exposait l’ONU en octobre dernier. | ||
| - | |||
| - | Le texte mis en discussion par le Royaume-Uni et Singapour vendredi 1er décembre suggère plus spécifiquement une réduction, ou une sortie du charbon, ou plus simplement de renoncer à tout nouveau projet qui utilise cette énergie très polluante. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | SUR LE MÊME SUJET | ||
| - | Réchauffement climatique : la Californie engage des poursuites contre les géants du pétrole pour avoir «menti» sur les énergies fossiles | ||
| - | LIRE | ||
| - | «C’est plus ambitieux que tout ce qui a été mis sur la table durant la COP27», a ironisé Lola Vallejo, directrice du programme climat de l’Iddri, en faisant référence à la conférence internationale qui a eu lieu en Égypte en 2022. | ||
| - | |||
| - | De son côté, Friederike Röder, de l’ONG Global Citizen, a expliqué que «Le bilan mondial devrait clairement appeler à une sortie, et non à une réduction de toutes les énergies fossiles». | ||
| - | |||
you see this when javscript or css is not working correct