Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
elsenews:spot-2023-11c:prisons [30/11/2023/H14:36:11] 127.0.0.1 modification externe |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== [Le Monde – Prisons : « Il faudra bien arriver à incarcérer moins pour incarcérer mieux »]( ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [Le Monde – Prisons : « Il faudra bien arriver à incarcérer moins pour incarcérer mieux »](https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <hidden Article Complet (utilisateurs connectés)> | ||
| - | <ifauth @user> | ||
| - | |||
| - | Vous pouvez partager un article en cliquant sur l’icône de partage en bas à droite de celui-ci. | ||
| - | La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. | ||
| - | Pour plus d’informations, | ||
| - | Pour toute demande d’autorisation, | ||
| - | En tant qu’abonné, | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | DÉBATS | ||
| - | Prisons : « Il faudra bien arriver à incarcérer moins pour incarcérer mieux » | ||
| - | TRIBUNE | ||
| - | Georges Loss | ||
| - | Vice-président de l’Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice/ | ||
| - | Xavier Denecker | ||
| - | Ancien président de l’ANVP | ||
| - | Notre politique carcérale est absurde car elle produit de la récidive, ce qui contribue à engorger les prisons et à en construire de nouvelles, constatent les représentants de visiteurs de prison Georges Loss et Xavier Denecker, | ||
| - | Le 23 septembre 2023 à 11h00 | ||
| - | Lecture 4 min Read in English | ||
| - | Article réservé aux abonnés | ||
| - | Offrir | ||
| - | La France vient à nouveau de battre son propre record : avec plus de 74 000 détenus sous les verrous pour 60 000 places, nous crevons tous les plafonds de la surpopulation pénale. | ||
| - | |||
| - | Régulièrement accusé par les instances européennes de produire des conditions d’incarcération indignes, notre pays ne semble avoir trouvé qu’une réponse : construire plus de prisons, pour y mettre toujours plus de détenus. Ainsi a-t-on décidé, en 2017, de construire 15 000 places supplémentaires, | ||
| - | |||
| - | Oisiveté subie | ||
| - | Mais la prison en France est-elle socialement utile ? C’est-à-dire permet-elle de protéger durablement la société en réinsérant les détenus à leur sortie, en les formant et en les préparant à la vie d’après ? | ||
| - | |||
| - | LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ | ||
| - | |||
| - | Malgré les efforts de l’administration pénitentiaire, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi la tribune : | ||
| - | Prison : « En l’absence d’une politique volontariste, | ||
| - | De plus, la surpopulation actuelle aggrave considérablement les choses (augmentation des pénuries, allongement des délais d’obtention d’un travail, multiplication des tensions…). Nos quelque 1 000 visiteurs sont témoins au quotidien des effets délétères de cette situation, sur les détenus comme sur les personnels pénitentiaires. | ||
| - | |||
| - | Pourquoi alors poursuivons-nous dans cette voie, alors que nos voisins de l’Est et du Nord font l’inverse ? | ||
| - | |||
| - | Des taux de récidive impressionnants | ||
| - | Le tout à un coût exorbitant (plus de 100 euros par jour et par détenu, un « pognon de dingue », pour le coup), et alors que le recrutement de personnel a du mal à suivre, que le foncier se heurte de plus en plus à l’hostilité des populations (les élus locaux les plus favorables à la construction de nouvelles prisons sont souvent les premiers à s’y opposer… sur leur territoire) et que, cerise sur le gâteau, les constructions prévues ne suffiront de toute façon pas à absorber l’accroissement au rythme actuel ? | ||
| - | |||
| - | Lire aussi : | ||
| - | Prison : « Une telle surpopulation affecte la resocialisation du condamné » | ||
| - | Le récent rapport de la commission d’enquête parlementaire apporte un éclairage sur les causes de cette situation. La limitation du recours à la prison pour les courtes peines a eu un effet limité. En revanche, le rapport pointe une sévérité accrue de la politique pénale, liée en particulier à l’allongement des peines, qui se traduit par une augmentation de la durée moyenne de détention : | ||
| - | |||
| - | Ainsi, et pour résumer : des lois de plus en plus répressives, | ||
| - | |||
| - | Lire la tribune : | ||
| - | Prisons : « Comment comprendre que le garde des sceaux s’oppose à toute programmation afin de réduire la surpopulation carcérale ? | ||
| - | La boucle est bouclée, et nous sommes partis pour construire encore plus de places de prison qui généreront de plus en plus de délinquance… A cela s’ajoute un recours élevé à la détention provisoire (un tiers des détenus), dont les critères particulièrement flous laissent le champ libre au choix du moindre risque : la prison. Et comme la justice est encombrée et donc très lente, les délais avant jugement s’allongent, | ||
| - | |||
| - | Un système absurde | ||
| - | Bref, nous sommes bien dans un système absurde, pour partie lié à cette forme particulière d’irresponsabilité que génère le fonctionnement de la chaîne pénale : les juges décident sans avoir à gérer les conséquences de leurs décisions, tandis que l’administration pénitentiaire est amenée à devoir gérer des flux sur lesquels elle n’a aucune prise. Sans oublier le législateur, | ||
| - | |||
| - | Lire aussi le récit : | ||
| - | La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté alerte une nouvelle fois sur les conditions de détention déplorables | ||
| - | Comment en sortir ? | ||
| - | |||
| - | D’abord, et vis-à-vis de l’opinion, | ||
| - | |||
| - | Ensuite, et à court terme, la solution expérimentée pendant la période du Covid-19 paraît la seule qui permettrait de redonner rapidement un peu d’air à l’administration : | ||
| - | |||
| - | Lire aussi : | ||
| - | David Sénat : « La surpopulation carcérale en France n’a rien d’une fatalité » | ||
| - | Enfin, à moyen terme, il faudra bien arriver à un changement de logique : incarcérer moins pour incarcérer mieux, c’est-à-dire, | ||
| - | |||
| - | Georges Loss (Vice-président de l’Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice/ | ||
| - | NOS LECTEURS ONT LU ENSUITE | ||
| - | La secrétaire d’Etat Sonia Backès, battue aux sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, | ||
| - | |||
| - | Le 27 septembre 2023 à 17h42 | ||
| - | Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio : | ||
| - | |||
| - | Le 26 septembre 2023 à 06h00 | ||
| - | Le site de l’université d’Aix-Marseille, | ||
| - | |||
| - | Le 05 octobre 2023 à 15h07 | ||
| - | Harcèlement scolaire : 55 courriers envoyés par le rectorat de Versailles « posent question » | ||
| - | |||
| - | Le 25 septembre 2023 à 21h12 | ||
| - | Anne Bringault, du Réseau Action Climat : « Les contradictions d’Emmanuel Macron sur la planification écologique risquent de nous mener à l’échec » | ||
| - | |||
| - | Le 26 septembre 2023 à 20h30 | ||
| - | Haut-Karabakh : | ||
| - | |||
| - | Le 28 septembre 2023 à 08h00 | ||
| - | CONTRIBUTIONS | ||
| - | Bienvenue dans l’espace des contributions | ||
| - | Pour améliorer la qualité des échanges sous nos articles, ainsi que votre expérience de contribution, | ||
| - | Voir les contributions | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
you see this when javscript or css is not working correct