Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2023-11c:marche5apolitique5thomas [26/12/2025/H02:00:10] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Drôme : 6.000 personnes à la marche blanche pour Thomas à Romans-sur-Isère ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | 6.000 personnes selon les chiffres officiels. Le nombre de personnes présentes à l' | ||
| - | Les amis de Thomas ont fait imprimer des tee-shirts pour la marche © Radio France - Damien Triomphe | ||
| - | Silence et recueillement | ||
| - | C'est à Romans-sur-Isère que sa famille a souhaité organiser cette marche. C'est là que l' | ||
| - | La foule a terminé la marche au stade Donnadieu © Radio France - Damien Triomphe | ||
| - | Pas de récupération politique | ||
| - | Les proches de Thomas avaient fait savoir qu'ils souhaitaient un rassemblement apolitique. Plusieurs élus étaient là, discrètement au milieu de la foule et sans arborer leur écharpe, notamment la députée du Nord-Drôme Emmanuelle Anthoine ou le maire de Chabeuil Alban Pano. Parmi les participants, | ||
| - | Des ballons aux couleurs du club de rugby de Thomas © Radio France - Damien Triomphe | ||
| - | |||
| - | À lire aussi | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct