Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2023-11b:ville5la5plus5cambriolee [26/12/2025/H04:54:41] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Dans la ville la plus cambriolée de France, on veut plus de policiers "Je ne dors plus la nuit", "on a l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | "Je ne dors plus la nuit", "on a l' | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | Christian est un gendarme à la retraite. À la Réunion ou dans le Berry, il a fait les beaux jours de plusieurs brigades en enquêtant sur de nombreux dossiers complexes. Après plus de trente ans de loyaux services, l’ancien major a décidé de se consacrer à sa famille à Tournefeuille. Plus simple à dire qu’à faire. | ||
| - | A lire aussi : Ils avaient emporté le coffre-fort d'un hôtel : quatre individus, soupçonnés de 49 cambriolages, | ||
| - | Même s’il ne porte plus l’uniforme, | ||
| - | À son arrivée dans l’Ouest toulousain, Christian s’est inscrit au dispositif " | ||
| - | La commune la plus cambriolée de France | ||
| - | Tournefeuille est tristement célèbre pour être la ville moyenne la plus cambriolée de France. Selon les données du ministère de l’Intérieur pour l’année 2022, on recense plus de 105 cambriolages pour 100 000 habitants, soit presque deux fois plus que Toulouse. | ||
| - | A lire aussi : Des solutions contre les cambriolages | ||
| - | Quotidiennement les habitants de la commune subissent de plein fouet les vols et les effractions en tout genre. C’est le cas, par exemple, d’Hélène. Après un week-end passé en famille, cette Tournefeuillaise a eu une très mauvaise surprise. "On a été cambriolés. En plus de se faire voler, ils se sont installés chez nous et ont mangé dans notre frigo", | ||
| - | " | ||
| - | A lire aussi : Toulouse : douze cambriolages et un vol de voiture résolus au terme de trois ans d' | ||
| - | "Ils font carrément du porte-à-porte dans nos rues", dénonce Yann, un autre habitant, qui fait partie également du dispositif " | ||
| - | Une assurance habitation plus élevée | ||
| - | Les caméras de vidéoprotection et les alarmes ne sont pas les seules dépenses. En raison des nombreux cambriolages, | ||
| - | A lire aussi : Borderouge, Croix Daurade : "Des projets et une mixité sociale se mettent en place, nous sommes conscients des problèmes d' | ||
| - | " | ||
| - | Pour l’ancien gendarme Christian, il n’y a qu’un moyen de réduire les cambriolages dans le secteur : "On devrait avoir davantage de présence policière sur la commune. Certaines fois les gens appellent le 17, mais ils ne viennent que le lendemain. Il nous faudrait plus d’effectifs de policiers", | ||
| - | Pas assez de policiers municipaux ? | ||
| - | C’est aussi une question qui divise les différents groupes d’élus municipaux. Depuis plusieurs années, Laurent Soulié, élu municipal dans un groupe d’opposition, | ||
| - | A lire aussi : Le cambriolage de la boulangerie tourne mal, une policière blessée par le suspect qu' | ||
| - | "On demande tout simplement un renforcement des effectifs de policiers municipaux. Pour atteindre la moyenne nationale, il faudrait au minimum seize agents municipaux", | ||
| - | "Ce n’est pas assez ! À titre de comparaison, | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct