Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
elsenews:spot-2023-11:sommet5ia [01/11/2023/H18:56:07] jeannot |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | [rfi](https:// | ||
| - | |||
| - | ====== Sommet IA ====== | ||
| - | |||
| - | <box 50% right blue> | ||
| - | < | ||
| - | ^ Source | ||
| - | | {{http:// | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Le lieu n’a pas été choisi par hasard. Situé dans le centre de l’Angleterre, | ||
| - | |||
| - | La réunion à Bletchley Park signifie donc que les Européens comptent faire partie de cette révolution technologique qu’est l’IA. Qui sont donc ces start-up européennes qui aspirent à rivaliser avec les groupes américains et chinois ? | ||
| - | |||
| - | MobiDev, Mistral AI ou encore Volocopter... Ces noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant ce sont les champions européens de l’IA. Selon le rapport de Skopai, une plateforme de veille économique basée à Grenoble, en mars 2023, plus de 5 000 start-ups spécialisées en IA ont été implantées sur le continent européen. Tous les secteurs sont concernés. À commencer par le marketing, la vente et les ressources humaines, en passant par la santé qui représente un groupe à part. Viennent ensuite la finance et la cybersécurité, | ||
| - | |||
| - | Les Européens misent sur les start-up innovantes | ||
| - | Alors qu’ils ont pris un train de retard, les Européens misent désormais sur leurs start-up innovantes afin de profiter pleinement du potentiel économique que représente cette technologie. En 2022, le Royaume-Uni, | ||
| - | |||
| - | Selon le mapping réalisé par France Digitale, près de 600 start-up de l’IA ont poussé dans l’Hexagone, | ||
| - | |||
| - | Parmi les start-up allemandes enfin qui ont réussi à lever le plus de fonds cette année, on retrouve Volocopter qui développe et produit des taxis volants, CoachHub, spécialiste du coaching professionnel et personnel en ligne, ainsi que Helsing, qui s’est imposé comme un acteur majeur dans le domaine de l’IA appliquée à la défense. En outre, Berlin envisage de créer 150 nouveaux laboratoires universitaires pour la recherche sur l’IA, tout en investissant 20 milliards d’euros dans les semi-conducteurs. | ||
| - | |||
| - | Manque cruel de financements européens | ||
| - | Car dans ce paysage largement dominé par les Gafam et la Chine, l’Europe dispose de chercheurs, mais manque cruellement de semi-conducteurs pour accélérer les calculs liés à l’IA et surtout, surtout elle manque d’argent. Selon les données de Bercy, en 2022 les États-Unis ont investi 50 milliards d’euros dans l’IA, la Chine 10 milliards et l’UE 5 milliards d’euros, soit dix fois moins que son rival outre-Atlantique. | ||
| - | |||
| - | Or, vu l’énorme pouvoir de transformation de l’IA, l’UE doit la placer au cœur de sa politique industrielle, | ||
| - | |||
| - | À l’initiative du sommet de Bletchley Park, le Royaume-Uni se veut le moteur d’une coopération internationale sur l’IA. À défaut de se mettre d’accord sur la règlementation du secteur, les participants au sommet voudront au moins parvenir à une compréhension commune des risques à venir. | ||
| - | |||
you see this when javscript or css is not working correct